Viel bewegt sich nicht mehr. Schaut man sich die vorderen Plätze an, so gibt es nur noch geringfügige Verschiebungen. So konnte die KTM Duke 390 drei Plätze gut machen, bei der Royal Enfield Classic 350 sind es deren zwei.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 7.930 |
2 | Kawasaki | Z900 | 3.459 |
3 | Yamaha | MT-07 | 2.373 |
4 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.990 |
5 | Honda | CRF1100L Africa Twin | 1.853 |
6 | Kawasaki | Z650 | 1.681 |
7 | Suzuki | SV 650 | 1.647 |
8 | Honda | CB650R | 1.581 |
9 | KTM | 390 Duke | 1.323 |
10 | KTM | 690 SMC | 1.304 |
11 | KTM | 890 Duke | 1.302 |
12 | Honda | CMX500 Rebel | 1.286 |
13 | Husqvarna | 701 Supermoto | 1.259 |
14 | Suzuki | GSX-S1000 | 1.218 |
15 | BMW | S 1000 R | 1.169 |
16 | Kawasaki | Z900RS | 1.158 |
17 | Ducati | Monster 950 | 1.043 |
18 | Aprilia | RS 660 | 1.024 |
19 | Royal Enfield | Classic 350 | 1.000 |
20 | KTM | 1290 Super Duke R | 998 |
21 | Yamaha | MT-09 | 988 |
22 | Kawasaki | Vulcan S | 984 |
23 | Ducati | Multistrada V4 | 962 |
24 | BMW | S 1000 RR | 955 |
25 | Honda | CBR650R | 947 |
26 | BMW | F 900 R | 936 |
27 | Harley-Davidson | Sportster S | 930 |
28 | BMW | S 1000 XR | 925 |
29 | Triumph | Trident 660 | 918 |
30 | BMW | R 1250 R | 908 |
31 | Royal Enfield | Meteor 350 | 889 |
32 | BMW | G 310 R | 861 |
33 | Moto Guzzi | V85TT | 827 |
34 | Kawasaki | Z650RS | 825 |
35 | Honda | CB500F | 785 |
36 | BMW | F 750 GS | 777 |
37 | BMW | F 900 XR | 769 |
38 | KTM | 1290 Super Adventure | 748 |
39 | Kawasaki | Ninja 650 | 747 |
40 | BMW | R 1250 RT | 715 |
41 | Yamaha | Tracer 9 | 713 |
42 | BMW | R 1250 RS | 702 |
43 | Honda | NC750X | 697 |
44 | Triumph | Tiger 1200 Rally/GT | 687 |
45 | Harley-Davidson | Pan America | 677 |
46 | Yamaha | XSR700 | 672 |
47 | BMW | R 18 | 646 |
48 | Harley-Davidson | Street Bob 114 | 645 |
49 | Royal Enfield | Himalayan | 633 |
50 | Honda | NT1100 | 603 |
Mit der Vespa GTS 300 Super gibt es zumindest ein Zweirad, dass es im Oktober mit der BMW R 1250 GS aufnehmen konnte. Beide Fahrzeuge wurden exakt gleich oft zugelassen (412 Mal).
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | Vespa | GTS 300 Super | 6.757 |
2 | Piaggio | MP3 300 LT HPE | 719 |
3 | Piaggio | Beverly 400 | 689 |
4 | Peugeot | Metropolis 400 | 580 |
5 | Honda | SH350 | 564 |
6 | BMW | C 400 GT | 552 |
7 | Honda | Forza 350 | 542 |
8 | BMW | CE 04 | 536 |
9 | Yamaha | Tricity 300 | 514 |
10 | Yamaha | X-MAX 300 | 499 |
Honda und Yamaha haben ihren 125er-Topsellern R125 und CB125R zuletzt Updates verpasst. Für die „KTM 125 Duke“ wird gar ein vollkommen neues Modell erwartet. Gut möglich, dass die Österreicher damit im kommenden Jahr auch wieder um die Spitzenposition kämpfen.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | KTM | 125 Duke | 2.318 |
2 | Brixton | BX 125 | 2.127 |
3 | Yamaha | MT-125 | 1.929 |
4 | Betamotor | RR 125 | 1.534 |
5 | Honda | CB125R | 1.514 |
6 | Aprilia | SX 125 | 1.490 |
7 | Hyosung | Aquila GV 125 S | 1.443 |
8 | Zontes | 125 G1/U | 1.389 |
9 | Yamaha | R125 | 1.262 |
10 | Yamaha | XSR125 | 1.177 |
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | Vespa | GTS 125 Super | 5.632 |
2 | Vespa | Primavera 125 | 3.906 |
3 | Honda | SH125 | 1.873 |
4 | Honda | Forza 125 | 1.872 |
5 | Piaggio | Medley 125 | 1.331 |
6 | Honda | PCX 125 | 965 |
7 | Aprilia | SR GT 125 | 906 |
8 | Yamaha | XMax 125 | 861 |
9 | Piaggio | Liberty 125 | 789 |
10 | Silence | SO2 | 758 |
SuperSoco, Branchenprimus dank des Modells TCmax, glänzte auf der EICMA mit einer nahezu gänzlich auf italienisch gehaltenen Pressekonferenz, deren Inhalt wir mangels Sprachbarriere leider nicht detailliert wiedergeben können. Dennoch präsentierte sich der Hersteller mehr als stattlich auf der weltweit größten Messe. Schaute man sich dort aber etwas genauer um, dürfte der Markt der Elektro-Leichtkrafträder schon bald deutlich härter umkämpft sein.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | SuperSoco | TCmax | 293 |
2 | KTM | E-XC | 108 |
3 | Zero Motorcycles | FX | 85 |
4 | Zero Motorcycles | DS | 59 |
5 | Zero Motorcycles | S | 52 |
6 | Tinbot | ES1 | 45 |
7 | Zero Motorcycles | SR/F | 42 |
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | Silence | SO2 | 758 |
2 | NIU | MQi GT | 667 |
3 | BMW | CE 04 | 536 |
4 | Horwin | EK3 | 373 |
5 | Piaggio | Piaggio 1 | 343 |
6 | Seat | MO | 196 |
7 | Kumpan | 54i | 206 |