Im Oktober 2020 halten sich die Zahlen der Neuzulassungen mit einem Zuwachs von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf Rekordniveau. Abgesehen von den Monaten März und April, in denen während des ersten Lockdowns im Schnitt 20 Prozent weniger Motorräder zugelassen wurden, liegen die Zahlen seit Mai konstant über dem Vorjahr – und das deutlich und unabhängig von der Fahrzeuggattung.
Leichtkrafträder und Roller weiterhin mit Traumzahlen
Beeindruckend sind nach wie vor die Statistiken der kleinen Hubraumklassen. Von Leichtkrafträdern mit 125 Kubik wurden, wie schon in den Monaten zuvor, mehr also doppelt so viele Fahrzeuge zugelassen wie noch im Jahr 2019. Seit Juni (+131%) liegen die Zahlen der 125er bereits auf diesem Niveau. Insbesondere bei den 125er Rollern scheint es kein Halten zu geben. Im Oktober 2020 verzeichnet der IVM ein Plus von 171 Prozent. Das Maximum lag auch hier im Juni (+ 174 %).
Die Top 50 der beliebtesten Motorradmodelle - Oktober 2020
Unter den beliebtesten Modellen finden sich in den Top 10 hinter
BMW 1250 GS (8.392 Stück, Platz 1) zwei Kawasaki-, zwei Yamaha-, zwei Honda- und drei KTM-Modelle. Die
Yamaha MT-07 (3.007 St.) belegt dabei Platz drei, ihre Offroad-Schwester
Ténéré 700 (2.023 St.) Platz acht.
Kawasaki steht mit
Z 900 (3.645 St., Platz 2) und
Z 650 (2.888 St., Platz 4) unterm Strich sogar besser da.
Hondas 1100er Africa Twin (1.699 St.) muss sich auf Platz zehn hinter der
CMX 500 Rebel (1.967 St.) aus eigenem Hause einordnen. KTM verteilt ähnliche Stückzahlen auf insgesamt drei Modelle.
690 SMC (2.251 St.),
790 Duke (2.194 St.) und
390 Duke (2.059 St.) belegen die Plätze fünf, sechs und sieben. Und das, obwohl der Nachfolger der 790er Duke, die
KTM 890 Duke R (655 St., Platz 48), längst auf dem Markt ist.
Die zulassungsstärksten Suzuki-Modelle finden sich mit SV 650 (1.589 St.) und GSX-S 750 (1.393 St.) auf den Plätzen zwölf und fünfzehn.
Auf der Suche nach der meistverkauften Harley-Davidson wandert der Finger hingegen lange die Tabelle hinunter, bis sich auf Platz 31 die Street Bob (1.027 Stk) findet. Gleich dahinter steht mit der XL 1200 X (997 Stk, Platz 32) ausgerechnet eines jener Modelle unter den meistzugelassenen Harleys, die Ende des Jahres aus dem Angebot des Herstellers verschwinden.
| Hersteller | Modell | Stückzahl |
1 | BMW | R 1250 GS | 8.392 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.645 |
3 | Yamaha | MT-07 | 3.007 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.888 |
5 | KTM | 690 SMC | 2.251 |
6 | KTM | 790 DUKE | 2.194 |
7 | KTM | 390 DUKE | 2.059 |
8 | Yamaha | Ténéré 700 | 2.023 |
9 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.967 |
10 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.699 |
11 | BMW | S 1000 XR | 1.602 |
12 | Suzuki | SV 650 | 1.589 |
13 | BMW | F 900 R | 1.564 |
14 | BMW | R 1250 RS | 1.450 |
15 | Suzuki | GSX-S 750 | 1.393 |
16 | Yamaha | MT-09 | 1.324 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.314 |
18 | KTM | 790 ADVENTURE | 1.303 |
19 | BMW | R 1250 R | 1.267 |
20 | BMW | F 900 XR | 1.263 |
21 | BMW | S 1000 RR | 1.255 |
22 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.219 |
23 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.218 |
24 | Yamaha | MT-09 TRACER | 1.215 |
25 | Honda | CB 500 F | 1.166 |
26 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1.144 |
27 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.119 |
28 | Kawasaki | VULCAN S | 1.108 |
29 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.034 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 1.033 |
31 | Harley-Davidson | STREET BOB | 1.027 |
32 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 997 |
33 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 981 |
34 | BMW | F 750 GS | 953 |
35 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 950 |
36 | Moto-Guzzi | V85 TT | 890 |
37 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 837 |
38 | Honda | CBR 500 R | 831 |
39 | BMW | R 1250 RT | 819 |
40 | BMW | F 850 GS | 788 |
41 | Triumph | ROCKET 3 | 741 |
42 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 737 |
43 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 697 |
44 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 688 |
45 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 678 |
46 | BMW | S 1000 R | 676 |
47 | Honda | NC 750 S | 667 |
48 | KTM | 890 DUKE | 655 |
49 | Yamaha | XSR700 | 646 |
50 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 639 |
Marktanteile der Hersteller
Harley-Davidson ist zugleich der einzige große Hersteller, der mit 9.855 zugelassenen Maschinen die Vorjahreszahlen lediglich halten kann (+0,3%), während alle anderen Hersteller kräftig zulegten. Triumph (+17,45%), KTM (+14,62%), Honda (+12,77%) und Kawasaki (+12,55%) heißen die prominentesten Gewinner. Noch mehr Bewegung findet sich unter den Herstellern mit geringeren Stückzahlen. Allen voran nutzt Indian (+47,67%) die schwachen Zahlen von Harley-Davidson, um kräftig zu wachsen. Auch Royal Enfield (+37,23%) und Husqvarna (+24,26%) legen weiter zu. Platzhirsch BMW hat sich mittlerweile berappelt. Nachdem der deutsche Hersteller noch im August ein Minus von 2,3% Prozent ausweisen musste, war im September endlich das Vorjahresniveau erreicht. Mit den aktuellen Zulassungszahlen von Oktober verbucht BMW ein Plus von 2,63%. Der Verlierer kommt aus Italien und heißt: Aprilia (-17%).
Hersteller | Stückzahlen 2019 | Marktanteile 2019 | Stückzahlen 2020 | Marktanteile 2020 | Veränderung zum Vorjahr |
BMW | 23.906 | 22,05% | 24.534 | 20,80% | +2,63% |
KTM | 12.467 | 11,50% | 14.290 | 12,11% | +14,62% |
Honda | 12.603 | 11,63% | 14.213 | 12,05% | +12,77% |
Kawasaki | 12.387 | 11,43% | 13.941 | 11,82% | +12,55% |
Yamaha | 11.085 | 10,23% | 11.561 | 9,80% | +4,29% |
Harley-Davidson | 9.826 | 9,06% | 9.855 | 8,35% | +0,30% |
Triumph | 4.745 | 4,38% | 5.573 | 4,72% | +17,45% |
Suzuki | 5.260 | 4,85% | 5.494 | 4,66% | +4,45% |
Ducati | 4.864 | 4,49% | 5.020 | 4,25% | +3,21% |
Husqvarna | 2.716 | 2,51% | 3.375 | 2,86% | +24,26% |
Royal Enfield | 1.523 | 1,40% | 2.090 | 1,77% | +37,23% |
Indian Motorcycle | 1.179 | 1,09% | 1.741 | 1,48% | +47,67% |
Moto-Guzzi | 1.369 | 1,26% | 1.531 | 1,30% | +11,83% |
Aprilia | 1.403 | 1,29% | 1.166 | 0,99% | -16,89% |
In absoluten Zahlen beansprucht BMW noch immer 20,8% der Marktanteile für sich. Unter den Top 5 bedeutet das die einsame Vormachtstellung vor KTM (12,11%), Honda (12,05%), Kawasaki (11,82%) und Yamaha (9,80%). Harley belegt mit 8,35% Platz sechs. Alle übrigen Hersteller müssen sich mit weniger als 5% der Marktanteile begnügen.