Royal Enfield bringt spätestens 2026 ein 650er-Adventure-Bike mit Twin-Motor und den Globetrotter-Genen der Himalayan. Erlkönig-Blattschuss in Süde...
Zulassungszahlen Januar – wird 2023 das Jahr der Zweiräder?
Von 7.637 neu zugelassenen Fahrzeugen fahren 601 elektrisch. Das sind 200 % mehr als im Vorjahr, als lediglich 200 Elektrofahrzeuge zugelassen wurden. Dies bedeutet weiterhin nur 8 % Marktanteil bezogen auf den Gesamtmarkt. Bei Krafträdern mit Elektroantrieb reduzierte sich die Anzahl neu zugelassener Fahrzeuge im Januar von 27 im letzten auf nun 23 Stück im aktuellen Jahr.
Top-10-Marktanteile:
Krafträder nach Hersteller – Alle im Plus, außer Triumph und KTM
Beim Blick auf die Top 10 der Motorradhersteller fallen bei einigen Marken sofort mächtige Zuwächse im dreistelligen Bereich auf. Inwieweit es sich hier nachhaltig um Verkäufe oder um Händlerzulassungen für Test- und Vorführmaschinen handelt, werden erst die kommenden Monate zeigen. Zweiradhersteller mit vielen neuen Modellen, wie es unter anderem bei Honda der Fall ist, könnten Probleme haben, die enormen positiven Zuwächse zu halten.
Hersteller |
2022 | Marktanteil | 2021 | Veränderung |
---|---|---|---|---|
BMW | 1155 | 25,12 % | 1085 | + 6,5 % |
Honda | 844 | 18,36 % | 359 | + 135,1 % |
Yamaha | 363 | 7,89 % | 228 | + 59,2 % |
KTM | 299 | 6,50 % | 327 | - 8,6 % |
Harley-Davidson | 297 | 6,46 % | 226 | + 31,4 % |
Ducati | 244 | 5,31 % | 111 | + 119,8 % |
Kawasaki | 214 | 4,65 % | 213 | + 0,5 % |
Suzuki | 212 | 4,61 % | 79 | + 168,4 % |
Triumph | 188 | 4,09 % | 209 | - 10,0 % |
Husqvarna | 130 | 2,83 % | 126 | + 3,2 % |
Die beliebtesten 25 Motorräder 2023
Schauen wir uns die beliebtesten Motorräder an, so gibt es wenig Neues zu vermelden. Die GS schreitet unangefochten voran, während die weiteren beliebtesten Fahrzeuge zumeist den Kategorien „Naked“ oder „Adventure“ zugeordnet werden können. Den ersten Cruiser finden wir mit der „Honda CMX 500 Rebel“ auf Rang 11. Stolze zehn Honda-Modelle platzieren sich unter den Top 25, während Aprilia, Ducati, Harley-Davidson und Royal Enfield gar nicht erst vertreten sind. Besonders aussagekräftig sind diese Zahlen dementsprechend noch nicht. Den Start in das neue Jahr darf man aber als gelungen bezeichnen.# | Hersteller |
Modell |
Anzahl | Marktanteil |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 419 | 9,11 % |
2 | Honda | CB 650 R Neo Sports Café | 139 | 3,02 % |
3 | Honda | CRF 1100 Africa Twin | 130 | 2,83 % |
4 | BMW | F 900 R | 99 | 2,15 % |
5 | Suzuki | DL 1050 V-Strom | 83 | 1,81 % |
6 | BMW | S 1000 XR | 82 | 1,78 % |
7 | Yamaha | MT-09 | 74 | 1,61 % |
8 | Kawasaki | Z 900 | 69 | 1,50 % |
9 | Yamaha | MT-07 | 63 | 1,37 % |
10 | BMW | F 750 GS | 63 | 1,37 % |
11 | Honda | CMX 500 Rebel | 62 | 1,35 % |
12 | BMW | F 900 XR | 61 | 1,33 % |
13 | Honda | CRF 300 X | 60 | 1,30 % |
14 | Honda | NC 750 X | 59 | 1,28 % |
15 | Honda | CBR 650 R | 54 | 1,17 % |
16 | Honda | CB 1000 R Neo Sports Café | 51 | 1,11 % |
17 | Honda | CB 500 F | 51 | 1,11 % |
18 | Betamotor | RR 300 | 49 | 1,07 % |
19 | Yamaha | YZF-R7 | 49 | 1,07 % |
20 | KTM | 300 EXC | 47 | 1,02 % |
21 | KTM | 390 DUKE | 46 | 1,00 % |
22 | Moto Guzzi | V100 Mandello | 44 | 0,96 % |
23 | Yamaha | Ténéré 700 | 44 | 0,96 % |
24 | Honda | NT 1100 | 44 | 0,96 % |
25 | Honda | CB 500 X | 44 | 0,96 % |
#Cruiser #Ducati #Enduro #Harley-Davidson #Honda #Naked Bike #Neuzulassungen #Royal Enfield #Szene #Test #Triumph