Technische Daten Ducati Multistrada V4 S Sport 2021 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 83 x 53 mm |
Hubraum | 1.158 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 150,8 g CO2/km |
Leistung | 170 PS (125 kW) bei 10500 U/min |
Drehmoment | 125 Nm bei 8.750 U/min |
Verdichtung | 14:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Wartungsintervalle | 15.000 km / 24 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 6,5 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
Federelemente vorn | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 170 mm / 180 mm |
Radstand | 1.567 mm |
Nachlauf | 102 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,5 ° |
Räder | Gussräder / Speichenräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 19 |
Reifen hinten | 170/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 330-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 265-mm-Bremsscheibe |
Maße & Gewicht | |
Gewicht | 242 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Maximale Zuladung | 227 kg |
Sitzhöhe | 840 mm oder 860 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) |
Tankinhalt | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Berganfahrhilfe |
Fahrzeugpreis ab | 26.690 € |
Sonstiges | Doppelsitzbank | Einspritzung. 46 mm elliptische Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System. |