# | Hersteller | Modell | Anzahl | Marktanteil |
---|---|---|---|---|
1 | BMW | R 1300 GS | 427 | 9.63% |
2 | BMW | R 1250 GS | 113 | 2.55% |
3 | BMW | S 1000 RR | 107 | 2.41% |
4 | KTM | 690 SMC | 78 | 1.76% |
5 | BMW | F 900 R | 75 | 1.69% |
6 | Honda | CRF1100 AFRICA TWIN | 72 | 1.62% |
7 | Kawasaki | Z 900 | 70 | 1.58% |
8 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 64 | 1.44% |
9 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 60 | 1.35% |
10 | Honda | CB500F | 58 | 1.31% |
11 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 56 | 1.26% |
11 | Yamaha | MT-07 | 56 | 1.26% |
13 | BMW | M 1000 R | 52 | 1.17% |
13 | Honda | CBR 650 R | 52 | 1.17% |
15 | Honda | CB 500 X | 50 | 1.13% |
15 | Honda | XL750 TRANSALP | 50 | 1.13% |
17 | Honda | CB750 HORNET | 49 | 1.10% |
18 | BMW | S 1000 R | 48 | 1.08% |
19 | Honda | CL500 | 45 | 1.01% |
19 | KTM | 300 EXC | 45 | 1.01% |
21 | Kawasaki | Z 650 | 44 | 0.99% |
21 | Husqvarna | 901 NORDEN | 44 | 0.99% |
21 | Honda | CRF300X | 44 | 0.99% |
24 | BMW | R 1250 R | 43 | 0.97% |
24 | BMW | M 1000 RR | 43 | 0.97% |
24 | BMW | R 1250 RT | 43 | 0.97% |
24 | BMW | F 900 XR | 43 | 0.97% |
28 | Honda | CBR500R | 41 | 0.92% |
29 | BMW | F 900 GS | 40 | 0.90% |
30 | Honda | CMX500 REBEL | 37 | 0.83% |
30 | BMW | R 1250 RS | 37 | 0.83% |
30 | Honda | CMX 1100 REBEL | 37 | 0.83% |
30 | BMW | R 18 ROCTANE | 37 | 0.83% |
30 | Betamotor | RR 300 | 37 | 0.83% |
35 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 30 | 0.68% |
36 | BMW | R 18 TRANSCONTINENTAL | 29 | 0.65% |
36 | KTM | 890 ADVENTURE | 29 | 0.65% |
36 | Yamaha | TRACER 900 | 29 | 0.65% |
36 | Suzuki | DL 800 V-STROM | 29 | 0.65% |
40 | Honda | NC750X | 27 | 0.61% |
40 | Aprilia | RS 660 | 27 | 0.61% |
40 | KTM | 390 ADVENTURE | 27 | 0.61% |
43 | GasGas | SM 700 | 26 | 0.59% |
43 | KTM | 350 EXC-F | 26 | 0.59% |
43 | Honda | NT 1100 | 26 | 0.59% |
43 | KTM | 790 DUKE | 26 | 0.59% |
43 | Suzuki | GSX-8S | 26 | 0.59% |
48 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 25 | 0.56% |
48 | Triumph | TIGER 900 GT, RALLY | 25 | 0.56% |
48 | BMW | K 1600 GT | 25 | 0.56% |
48 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 25 | 0.56% |
Dieser Beitrag gehört zu einer mehrteiligen News