Typ | Anzahl Neuzulassungen (06/2024) | Anzahl Neuzulassungen (06/2023) | Veränderung |
---|---|---|---|
Kraftrad | 81.392 | 79.737 | + 2,1 % |
Leichtkraftrad | 17.887 | 19.067 | - 6,2 % |
Leichtkraftroller | 16.858 | 19.910 | - 15,3 % |
Kraftroller | 9.813 | 10.065 | - 2,5 % |
Gesamt | 125.950 | 128.779 | - 2,2 % |
Marke | Anzahl Neuzulassungen (06/2024) | Anzahl Neuzulassungen (06/2023) | Veränderung |
---|---|---|---|
KTM | 993 | 1.413 | - 29,7 % |
Honda | 1.994 | 2.802 | - 28,8 % |
Kawasaki | 1.473 | 1.620 | - 9,1 % |
Marke | Anzahl Neuzulassungen (06/2024) | Anzahl Neuzulassungen (06/2023) | Veränderung |
---|---|---|---|
CF Moto | 189 | 69 | + 173,9 % |
GasGas | 171 | 107 | + 59,8 % |
Fantic Motor | 66 | 43 | + 53,5 % |
Husqvarna | 436 | 375 | + 16,3 % |
Royal Enfield | 357 | 338 | + 5,6 % |
Triumph | 869 | 845 | + 2,8 % |
BMW | 2.175 | 2.148 | + 1,3 % |
GS-Modell | Anzahl (Januar bis Juni im Jahresvergleich) |
---|---|
BMW R 1250 GS/GSA | 5.051 (2023) |
BMW R 1300 GS | 4.904 (2024) |
Antriebsart | Neuzulassungen 2024 (Januar bis Juni) | Veränderung (absolut) | Marktanteil |
---|---|---|---|
Verbrenner | 81.023 | + 2,0 % | 99,54 % |
Elektro | 216 | - 22,0 % | 0,27 % |
Hybrid | 153 | + 100,0 % | 0,19 % |
# | Marke | Neuzulassungen 2024 (Januar bis Juni) | Marktanteil |
---|---|---|---|
1 | BMW | 17.106 | 21,02 % |
2 | Honda | 12.746 | 15,66 % |
3 | Kawasaki | 8.927 | 10,97 % |
4 | KTM | 7.442 | 9,14 % |
5 | Yamaha | 6.413 | 7,88 % |
6 | Triumph | 4.495 | 5,52 % |
7 | Harley-Davidson | 4.096 | 5,03 % |
8 | Ducati | 3.856 | 4,74 % |
9 | Suzuki | 3.171 | 3,90 % |
10 | Husqvarna | 2.465 | 3,03 % |
# | Marke | Modell | Neuzulassungen 2024 (Januar bis Juni) |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1300 GS | 4.904 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 2.245 |
3 | Honda | CB 750 HORNET | 1.778 |
4 | Yamaha | MT-07 | 1.656 |
5 | Honda | CBR 650 R | 1.530 |
6 | BMW | R 1250 GS | 1.516 |
7 | Kawasaki | Z 650 | 1.435 |
8 | BMW | F 900 R | 1.125 |
9 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.078 |
10 | KTM | 690 SMC | 1.065 |
11 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1.003 |
12 | Honda | XL 750 TRANSALP | 1.000 |
13 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 989 |
14 | Yamaha | MT-09 | 932 |
15 | BMW | S 1000 RR | 896 |
16 | Triumph | SCRAMBLER 400 X | 814 |
17 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 813 |
18 | Aprilia | RS 660 | 807 |
19 | KTM | 790 DUKE | 806 |
20 | Honda | CB650R | 792 |
21 | Honda | CMX500 REBEL | 784 |
22 | Suzuki | GSX-8S | 763 |
23 | BMW | F 900 GS | 718 |
24 | BMW | F 900 XR | 696 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 675 |
26 | Honda | CMX 1100 REBEL | 674 |
27 | BMW | S 1000 XR | 661 |
28 | GasGas | SM 700 | 651 |
29 | Yamaha | TRACER 900 | 634 |
30 | KTM | 890 ADVENTURE | 629 |
31 | Honda | CB500F | 623 |
32 | BMW | F 800 GS | 620 |
33 | KTM | 390 DUKE | 585 |
34 | Kawasaki | VULCAN S | 582 |
35 | Honda | CBR500R | 568 |
36 | Honda | NC750X | 559 |
37 | Honda | CRF 300 L/RALLY | 556 |
38 | Husqvarna | 901 NORDEN | 555 |
39 | Kawasaki | Z 900 RS | 555 |
40 | Honda | CL500 | 548 |
41 | Kawasaki | ELIMINATOR 500 | 544 |
42 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 540 |
43 | Yamaha | YZF-R7 | 531 |
44 | Suzuki | DL 800 V-STROM | 525 |
45 | Honda | NT1100 | 507 |
46 | Harley-Davidson | STREET BOB 114 | 492 |
47 | BMW | M 1000 R | 483 |
48 | BMW | S 1000 R | 461 |
49 | Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 452 |
50 | Ducati | MONSTER 950 | 445 |
Dieser Beitrag gehört zu einer mehrteiligen News