Technische Daten Suzuki V-Strom 800DE 2023 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 84 x 70 mm |
Hubraum | 776 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
Leistung | 84 PS (62 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 78 Nm bei 6.800 U/min |
Verdichtung | 12,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km oder 2 Monaten, danach jährlich oder alle 12.000 km |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlrohr-Brückenrahmen |
Federelemente vorn | Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Doppelarmschwinge |
Federweg v/h | 220 mm / 220 mm |
Radstand | 1.570 mm |
Nachlauf | 114 mm |
Lenkkopfwinkel | 62 ° |
Reifen vorn | 90/90 - 21 54H |
Reifen hinten | 150/70 R 17 69H |
Bremse vorn | 310-mm-Wave-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 260-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.345 mm |
Breite | 975 mm |
Höhe | 1.310 mm |
Gewicht | 230 kg |
zul. Gesamtgewicht | 430 kg |
Maximale Zuladung | 200 kg |
Sitzhöhe | 855 mm |
Standgeräusch | 84 dB(A) |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
Tankinhalt | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent |
Fahrzeugpreis ab | 11.500 € |