Technische Daten Kawasaki Z650RS 2022 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 83 x 60 mm |
Hubraum | 649 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 107 g CO2/km |
Leistung | 68 PS (50 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 64 Nm bei 6.700 U/min |
Verdichtung | 10,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 4,3 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, Federvorspannung einstellbar |
Federweg v/h | 125 mm / 130 mm |
Radstand | 1.405 mm |
Nachlauf | 100 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° |
Räder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 160/60 ZR 17 |
Bremse vorn | halbschwimmende 300-mm-Doppelscheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 220-mm-Scheibenbremse, Einkolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.065 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1.115 mm |
Gewicht | 187 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Sitzhöhe | 820 mm |
Tankinhalt | 12 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 7.995 € zzgl. Nebenkosten |