MOTOR |
|
Typ | Flüssigkeitsgekühlter, Viertakt-Sechszylinder-Boxermotor, 24-Ventile, SOHC |
Hubraum | 1.833 ccm |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrung & Hub | 73 mm x 73 mm |
Verdichtungsverhältniss | 10,5:1 |
Max. Leistung | 126 PS (93 kW) bei 5.500 U/min |
Max. Drehmoment | 170 Nm bei 4.500 U/min |
Motorölmenge | 4,4 l (Schaltgetriebe) / 5,6 l (DCT) |
CO2 Emissionen | 127 g/km |
KRAFTSTOFFSYSTEM |
|
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung PGM-FI |
Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
Luftfilter | Papier-Viskose-Filtereinsatz |
Tankinhalt | 21,1 l |
Verbrauch | 5,5 l / 100km |
ELEKTRIK |
|
Starter | Integrated Starter Generator Einheit (Anlasser und Lichtmaschine in nur einem Bauteil) |
Batteriekapazität | 12V/20AH |
ACG / Lichtmaschine | 12V/120A |
ANTRIEB |
|
Kupplungstyp | (Schaltgetriebe) hydraulisch betätigt, nasslaufend, Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Assist Slipper Cam (DCT) hydraulisch, nasslaufend, Mehrscheiben im Ölbad (Doppelkupplung) |
Getriebetyp | 6 Gang Schaltgetriebe inklusive Overdrive und mit elektrischem Rückwärtsgang 7 Gang DCT-Getriebe inklusive Rückwärtsgang |
Primärübersetzung | 1.795 (79/44) |
Gangstufen | (DCT) 1.: 2.167 2.: 1.696 3.: 1.304 4.: 1.038 5.: 0.821 6.: 0.667 7.: 0.522 Rückwärtsgang: 1.190 (Schaltgetriebe) 1.: 2.200 2.: 1.417 3.: 1.036 4.: 0.821 5.: 0.667 6.: 0.522 |
Endübersetzung | Am Motor: 0.972 Am Hinterrad 2.615 |
Endantrieb | Kardanantrieb |
RAHMEN |
|
Typ | Aluminium-Brückenrahmen |
CHASSIS |
|
Dimensions (L x B x H) | Gold Wing L: 2.475 mm B: 925 mm H: 1.340 mm
Gold Wing „Tour“ L: 2.575 mm B: DCT 905 mm / Schaltgetriebe 925 mm H: 1.430mm |
Radstand | 1.695 mm |
Lenkkopfwinkel | 30,5° |
Spur | 109 mm |
Wendekreis | 3,4 m |
Sitzhöhe | 745 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Gewicht (vollgetankt) | Gold Wing: Schaltgetriebe 366 kg / DCT 367 kg |
FAHRWERK |
|
Vorne | Doppel-Querlenker |
Hinten | Pro Link |
RÄDER |
|
Vorne | 130/70R 18 |
Hinten | 200/55R 16 |
Felgengröße vorne | 18 x MT3,5 |
Felgengröße hinten | 16 x MT6,0 |
BREMSEN |
|
ABS Systemtyp | Elektronisch gesteuertes kombiniertes ABS-System |
Vorne | 320 mm x 4,5 mm hydraulische Doppelscheibe mit 6-Kolben-Bremssattel, schwimmend gelagerten Bremsscheiben und Sintermetallbelägen |
Hinten | belüftete Scheibe mit 3-Kolben-Bremssattel und Sintermetallbelägen |