Technische Daten Honda CB1000 Hornet 2024 | |
---|---|
Nutzerbewertungen | |
Bewertung | |
Preis-/ | |
Motor | |
Bohrung x Hub | 76 x 55,1 mm |
Hubraum | 1.000 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Reihenvierzylinder, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ |
Leistung | 152 PS (112 kW) bei 11000 U/min |
Drehmoment | 104 Nm bei 9.000 U/min |
Verdichtung | 11,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mit Antihopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen | |
Rahmen | Stahlbrückenrahmen |
Federelemente vorn | 41 mm SFF-BP USD-Telegabel |
Federelemente hinten | Aluminium-Schwinge, Showa-Monostoßdämpfer Pro-Link-Umlenksystem |
Federweg v/h | 118 mm / 138 mm |
Radstand | 1.455 mm |
Nachlauf | 98 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Räder | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55-17 |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht | |
Länge | 2.140 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1.085 mm |
Gewicht | 211 kg |
zul. Gesamtgewicht | 399 kg |
Maximale Zuladung | 188 kg |
Sitzhöhe | 809 mm |
Standgeräusch | 98 dB(A) |
Fahrgeräusch | 73 dB(A) |
Tankinhalt | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Notbremssignal |
Fahrzeugpreis ab | 10.290 € |