Yamaha FZ1 Fazer 2015 | Yamaha FZS 1000 Fazer 2005 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 77 x 53,5 mm | |
Hubraum | 998 ccm | 998 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | - Motor: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt | Vierzylinder, Wassergekühlt, 5 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | nein | |
Leistung | 150 PS (110 kW) bei 11000 U/min | 143 PS (105 kW) |
Drehmoment | 106 Nm bei 8.000 U/min | 106 Nm |
Verdichtung | 11,5:1 | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Nass, Mehrscheiben-Kupplung mit Schraubenfeder | |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6 Gänge |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Aluminium-Druckguss, diamantförmig. | |
Federelemente vorn | Upside-down-Teleskopgabel | |
Federelemente hinten | Zentralfederbein mit einstellbarer Federvorspannung | |
Federweg v/h | 130 mm / 130 mm | / |
Nachlauf | 109 mm | |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | |
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR 17 (58W) |
Reifen hinten | 190/50-ZR17 | 180/55 ZR 17 (73W) |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 245 mm, ABS optional | |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 245 mm, optional mit ABS | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.140 mm | |
Breite | 770 mm | |
Höhe | 1.205 mm | |
Gewicht | 220 kg (fahrfertiges Gewicht) | 231 kg |
Maximale Zuladung | 189 kg | |
Sitzhöhe | 815 mm | 820 mm |
Tankinhalt | 18 Liter | 21 Liter |
Sonstiges | Kleine Windschutzscheibe. | Einspritzung. Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".