Husqvarna Norden 901 2025 | KTM 890 Adventure R 2025 | Moto Guzzi V85 Strada 2024 | Suzuki V-Strom 800 2025 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 90,7 x 68,8 mm | 90 x 68 mm | 84 x 77 mm | 84 x 70 mm |
Hubraum | 889 ccm | 889 ccm | 853 ccm | 776 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühler Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor | 2 Ventile pro Zylinder, Zweizylinder, luftgekühlt | flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 103 g CO2/km | 103 g CO2/km | ||
Leistung | 105 PS (77 kW) bei 8000 U/min | 105 PS (77 kW) bei 8000 U/min | 80 PS (59 kW) bei 7750 U/min | 84 PS (62 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 100 Nm bei 6.500 U/min | 100 Nm | 83 Nm bei 5.100 U/min | 78 Nm bei 6.800 U/min |
Verdichtung | 13,5:1 | 13,5:1 | 10,5:1 | 12,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 195 km/h | |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1000 km, danach alle 15000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 15.000 km | Erstinspektion nach 1.500 km, danach alle 10.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km oder 2 Monaten, danach jährlich oder alle 12.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 4 Liter | 4,4 Liter | 4 Liter | 4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung, mechanisch betätigt | Anti-Hopping-Kupplung, mechanisch betätigt | Einscheiben-Trockenkupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6 Gänge | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette | Kardan | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor mittragend | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor mittragend | Gitterrohr-Brückenrahmen aus hochfestem Stahl | Stahlrohr-Brückenrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar | 48 mm-WP XPLOR-USD | Hydraulische 41-mm-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar | Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | WP-Apex-Zentralfederbein, Vorspannung und Zugstufe einstellbar | WP XPLOR-Federbein | hydraulisches Monofederbein, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar | Mono-Link Zentralfederbein |
Federweg v/h | 220 mm / 215 mm | 240 mm / 240 mm | 170 mm / 170 mm | 150 mm / 150 mm |
Radstand | 1.513 mm | 1.528 mm | 1.530 mm | 1.515 mm |
Nachlauf | 106 mm | 128 mm | 124 mm | |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 63,7 ° | 65 ° | 64 ° |
Räder | Drahtspeichenräder mit Aluminumfelgen | Speichenfelgen | Leichtmetallräder | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | 90/90 | 110/80 R19 | 110/80 R19M/C 59V |
Reifen hinten | 150/70 - 18 | 150/70 | 150/70 R17 | 150/70 R17M/C 69V |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse mit radial montierten Vierkolben-Sätteln | 320-mm-Doppelscheibenbremsen | Doppel-Scheibenbremse, 320 mm, 2 radial montierte 4-Kolben-Bremssättel | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 260-mm-Scheibenbremse mit Zweikolben-Schwimmsattel | 260-mm-Einscheibenbremse | Scheibenbremse, 260 mm | 260-mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.254 mm | 2.185 mm | 2.255 mm | |
Breite | 863 mm | 870 mm | 905 mm | |
Höhe | 1.385 mm | 1.360 mm | 1.355 mm | |
Gewicht | 204 kg (Leergewicht) | 196 kg (Leergewicht) | 226 kg (fahrfertiges Gewicht) | 223 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 462 kg | 430 kg | ||
Maximale Zuladung | 231 kg | 236 kg | 207 kg | |
Sitzhöhe | 859 mm oder 879 mm | 880 mm | 830 mm | 825 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) | 91 dB(A) | 84 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 74 dB(A) | ||
Tankinhalt | 19 Liter | 20 Liter | 23 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 16.985 € inkl. Nebenkosten | 12.499 € | 10.800 € zzgl. Nebenkosten | |
Sonstiges | Kraftstoffart: Super |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".