KTM 790 Adventure 2025 | KTM 950 Supermoto 2008 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 88 x 65 mm | |
Hubraum | 799 ccm | 942 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | 2-Wege-Katalysator + Sekundärluftsystem | |
CO2 Emissionen | 100 g CO2/km | |
Leistung | 95 PS (70 kW) bei 8250 U/min | 98 PS (72 kW) |
Drehmoment | 87 Nm bei 6.500 U/min | 94 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | |
Wartungsintervalle | Erstinspektion bei 1.000 km, danach alle 15.000 km oder jährlich | |
Verbrauch pro 100 km | 4,3 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung | |
Schaltung | 6-Gang | 6 Gänge |
Sekundärantrieb | X-Ring-Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor mittragend | |
Federelemente vorn | WP APEX 43 mm | |
Federelemente hinten | WP APEX Monoshock | |
Federweg v/h | 200 mm / 200 mm | / |
Radstand | 1.509 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64,1 ° | |
Räder | Speichenräder mit Aluminiumfelgen | |
Reifen vorn | 90/90-21 | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 150/70-18 | 180/55-ZR17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Bremssättel | |
Bremse hinten | 260-mm-Einscheibenbremse, 2-Kolben-Bremssattel | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Gewicht | 203 kg (Leergewicht) | 191 kg |
Maximale Zuladung | 194 kg | |
Sitzhöhe | 840 mm oder 860 mm | 865 mm |
Tankinhalt | 20 Liter | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Fahrmodi, schräglagenabhängige Traktionskontrolle | - |