BMW R 1200 C 2004 | KTM 790 Adventure 2025 | KTM 890 Adventure 2024 | |
---|---|---|---|
Baujahr | |||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | |||
Preis-/
|
|||
Motor
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 88 x 65 mm | 90 x 68 mm | |
Hubraum | 1.170 ccm | 799 ccm | 889 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, Luftkühlung | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühler Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Abgasreinigung/-norm | ja | Euro 5 | |
CO2 Emissionen | 100 g CO2/km | 103 g CO2/km | |
Leistung | 61 PS (45 kW) | 95 PS (70 kW) bei 8250 U/min | 105 PS (77 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 87 Nm bei 6.500 U/min | 100 Nm bei 6.500 U/min | |
Verdichtung | 12,5:1 | 13,5:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | ||
Wartungsintervalle | Erstinspektion bei 1.000 km, danach alle 15.000 km oder jährlich | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 15.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 4,3 Liter | 4,4 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
|
Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung | |
Schaltung | Einscheiben-Trockenkupplung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kardan | X-Ring-Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor mittragend | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor mittragend | |
Federelemente vorn | WP APEX 43 mm | 43-mm-Upside-down-Gabel, nicht einstellbar | |
Federelemente hinten | WP APEX Monoshock | WP-Apex-Zentralfederbein, Vorspannung und Zugstufe einstellbar | |
Federweg v/h | / | 200 mm / 200 mm | 200 mm / 200 mm |
Radstand | 1.509 mm | 1.509 mm | |
Nachlauf | 107 mm | ||
Lenkkopfwinkel | 64,1 ° | 64,1 ° | |
Räder | Speichenräder mit Aluminiumfelgen | Drahtspeichenräder mit Aluminumfelgen | |
Reifen vorn | 100/90 ZR 18 | 90/90-21 | 90/90-21 |
Reifen hinten | 170/80 ZR 15 | 150/70-18 | 150/70-18 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Bremssättel | 320-mm-Doppelscheibenbremse mit radial montierten Vierkolben-Sätteln | |
Bremse hinten | 260-mm-Einscheibenbremse, 2-Kolben-Bremssattel | 260-mm-Scheibenbremse mit Zweikolben-Schwimmsattel | |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
Gewicht | 256 kg | 203 kg (Leergewicht) | 200 kg (Leergewicht) |
Maximale Zuladung | 194 kg | ||
Sitzhöhe | 740 mm | 840 mm oder 860 mm | 840 mm oder 860 mm |
Tankinhalt | 17 Liter | 20 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | Kurven-ABS, Fahrmodi, schräglagenabhängige Traktionskontrolle | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi |
Fahrzeugpreis ab | 14.924 € | ||
Sonstiges | Verspätete Markteinführung in Deutschland (04/23) |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".