Kawasaki ZRX1100 2001 | Moto Guzzi V85 TT 2024 | Moto Guzzi V85 TT Travel 2024 | Yamaha XJR1300 2018 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 76 x 59,4 mm | 84 x 77 mm | 84 x 77 mm | 79 x 64 mm |
Hubraum | 1.052 ccm | 853 ccm | 853 ccm | 1.251 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 4 Zylinder, wassergekühlt | 2 Ventile pro Zylinder, Zweizylinder, luftgekühlt | 2 Ventile pro Zylinder, Zweizylinder, luftgekühlt | - Motortyp: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Luftkühlung |
Abgasreinigung/-norm | Euro 1 | Euro 5+ | Euro 5+ | |
CO2 Emissionen | 113,7 g CO2/km | 113,7 g CO2/km | ||
Leistung | 98 PS (72 kW) | 80 PS (59 kW) bei 7750 U/min | 80 PS (59 kW) bei 7750 U/min | 98 PS (72 kW) bei 8000 U/min |
Drehmoment | 94 Nm | 83 Nm bei 5.100 U/min | 83 Nm bei 5.100 U/min | 108 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 10,1:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 195 km/h | 195 km/h | |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.500 km, danach alle 10.000 km | Erstinspektion nach 1.500 km, danach alle 10.000 km | ||
Verbrauch pro 100 km | 4 Liter | 4 Liter | ||
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Mehrscheibenölbadkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Nass, Mehrscheiben-Kupplung mit Schraubenfeder |
Schaltung | 5-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kardan | Kardan | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Gitterrohr-Brückenrahmen aus hochfestem Stahl | Gitterrohr-Brückenrahmen aus hochfestem Stahl | Stahl-Doppelschleifenrahmen | |
Federelemente vorn | 43-mm-Telegabel | Hydraulische 41-mm-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar | Hydraulische 41-mm-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar | Teleskopgabeln. |
Federelemente hinten | hydraulisches Monofederbein, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar | hydraulisches Monofederbein, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar | Schwinge. Öhlins. | |
Federweg v/h | / | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm | 130 mm / 120 mm |
Radstand | 1.450 mm | 1.530 mm | 1.530 mm | |
Nachlauf | 128 mm | 128 mm | 100 mm | |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° | 65 ° | |
Räder | Drahtspeichenräder | Drahtspeichenräder | Dreispeichen-Leichtmetallräder | |
Reifen vorn | 120/70-17 | 110/80 R19 | 110/80 R19 | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 170/60-17 | 150/70 R17 | 150/70 R17 | 180/55-ZR17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppel-Scheibenbremse, 2 radial montierte 4-Kolben-Bremssättel | 320-mm-Doppel-Scheibenbremse, 2 radial montierte 4-Kolben-Bremssättel | Doppelscheibenbremse, hydraulisch, Ø 267 mm | |
Bremse hinten | 260-mm-Scheibenbremse | 260-mm-Scheibenbremse | Einscheibenbremse, hydraulisch, Ø 267 mm | |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.240 mm | 2.240 mm | 2.175 mm | |
Breite | 950 mm | 950 mm | 765 mm | |
Höhe | 1.360 mm | 1.410 mm | 1.120 mm | |
Gewicht | 245 kg | 209 kg (Leergewicht) | 211 kg (Leergewicht) | 245 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 462 kg | 462 kg | ||
Maximale Zuladung | 180 kg | 232 kg | 219 kg | |
Sitzhöhe | 770 mm | 830 mm | 830 mm | 795 mm |
Standgeräusch | 91 dB(A) | 91 dB(A) | ||
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 75 dB(A) | ||
Tankinhalt | 20 Liter | 23 Liter | 23 Liter | 21 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat, Sitzheizung, Heizgriffe | - |
Fahrzeugpreis ab | 13.499 € | 14.999 € | ||
Sonstiges | Kraftstoffart: Super | Kraftstoffart: Super | Einzelsitzbank | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".