Kawasaki ZR-7 2003 | Suzuki Bandit 1250 ABS 2018 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 79 x 64 mm | |
Hubraum | 738 ccm | 1.255 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Reihenvierzylinder, Viertakt | - Motortyp: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt |
Leistung | 75 PS (55 kW) bei 9500 U/min | 98 PS (72 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 63 Nm bei 7.500 U/min | 108 Nm bei 3.700 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, hydraulisch. | |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | |
Sekundärantrieb | Kette | |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifenrahmen | |
Federelemente vorn | Teleskopgabel, Schraubenfeder, öldruckgedämpft | |
Federelemente hinten | Umlenkung, Schraubenfeder, öldruckgedämpft | |
Federweg v/h | / | 130 mm / 136 mm |
Nachlauf | 104 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64,4 ° | |
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | |
Reifen hinten | 180/55-ZR17 | |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 240 mm, 4-Kolben, ABS | |
Bremse hinten | Einzelscheibe, Ø 240 mm, ABS | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.130 mm | |
Breite | 790 mm | |
Höhe | 1.245 mm | |
Gewicht | 202 kg (Leergewicht) | 254 kg (Leergewicht) |
Sitzhöhe | 800 mm | 805 mm |
Tankinhalt | 22 Liter | 19 Liter |
Sonstiges | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".