Kawasaki Versys 1100 SE 2025 | Suzuki GSX-S1000GX 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 77 x 59 mm | 73,4 x 59 mm |
Hubraum | 1.099 ccm | 999 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlt, Vierzylinder, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 128 g CO2/km | 144 g CO2/km |
Leistung | 135 PS (99 kW) bei 9000 U/min | 152 PS (112 kW) bei 11000 U/min |
Drehmoment | 112 Nm bei 7.600 U/min | 106 Nm bei 9.250 U/min |
Verdichtung | 11,8:1 | 12,2:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 226 km/h | über 215 km/h |
Wartungsintervalle | 1.000 km, dann alle 12.000 km oder einmal im Jahr | jährlich oder alle 12.000 Km |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 6,2 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Assist- und Rutschkupplung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch-Assist-System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Dichtringkette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelprofilrahmen aus Aluminium | Brückenrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-Down-Gabel mit stufenloser Zugestufendämpfung und einstellbarer Federvorspannung und Top-Out-Federn | 43-mm-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Back-Link-Gasdruck-Zentralfederbein mit stufenloser Zugstufendämpfung elektronisch einstellbarer Federvorspannung | Zentralfederbein mit Hebelsystem |
Federweg v/h | 150 mm / 152 mm | 150 mm / 150 mm |
Radstand | 1.520 mm | 1.470 mm |
Nachlauf | 106 mm | 97 mm |
Lenkkopfwinkel | 56 ° | 64,5 ° |
Räder | Leichtmetallguss | Gussräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | 190/50ZR17M/C (73W) |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse halbschwimmend gelagert | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 250-mm-Einscheibenbremse | 250-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.270 mm | 2.150 mm |
Breite | 950 mm | 925 mm |
Höhe | 1.490 mm | 1.350 mm |
Gewicht | 259 kg (fahrfertiges Gewicht) | 232 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 479 kg | 430 kg |
Maximale Zuladung | 220 kg | 198 kg |
Sitzhöhe | 840 mm | 845 mm |
Standgeräusch | 74 dB(A) | 97 dB(A) |
Fahrgeräusch | 93 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 21 Liter | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 17.345 € zzgl. Nebenkosten | 17.600 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | 6,5 Zoll TFT-Display | Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage | Ride-by-Wire-Drosselklappenkörper. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".