Brixton Cromwell 125 ABS 2025 | Kawasaki Ninja ZX-9R 2004 | MASH Seventy 125 2024 | Suzuki GSX-R750 2024 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 70 x 48,5 mm | |||
Hubraum | 125 ccm | 899 ccm | ||
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4-Takt, 1 Zylinder, luftgekühlt | - Motor: Reihenvierzylinder, Viertakt - Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt | Einzylinder 4-Takt 124cc | Ventilsteuerung: Titanlegierungsventile Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | |||
CO2 Emissionen | 53 g CO2/km | |||
Leistung | 11,2 PS (8,2 kW) bei 9000 U/min | 0,0 PS (0,0 kW) | 11,1 PS (8,2 kW) bei 9000 U/min | 0,0 PS (0,0 kW) |
Drehmoment | 9,7 Nm bei 6.500 U/min | 86 Nm bei 11.200 U/min | ||
Verdichtung | 12,5:1 | |||
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h | |||
Verbrauch pro 100 km | 2,3 Liter | 2 Liter | ||
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Nass, Mehrscheiben. | |||
Schaltung | 5-Gang | 6-Gang/Manuell | 5 Gang | 6-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kette (Endantrieb) | ||
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Stahlrohrrahmen | Zweischleifen-Aluminiumrahmen | ||
Federelemente vorn | Teleskopfedergabel | 37 mm Gabel | Upside-Down-Gabel, Schraubenfeder, ölgefedert | |
Federelemente hinten | Schwinge mit 2 Federbeinen | Umlenkung, Monofederbein, Schraubenfeder, öldruckgedämpft. | ||
Federweg v/h | / | / | / | 120 mm / 130 mm |
Radstand | 1.320 mm | |||
Räder | Drahtspeichenräder | Dreispeichen-Gussaluminiumlegierung | ||
Reifen vorn | 100/90 - 18 | 120/70-ZR17 | 90/90-17 | 120/70-ZR17 |
Reifen hinten | 120/80 - 17 | 190/50-ZR17 | 100/90-17 | 180/55-ZR17 |
Bremse vorn | Hydraulische 276-mm-Scheibenbremse | Doppelscheibenbremse, Ø 220 mm | 300 mm 3 Kolben-Bremssattel | Doppelscheibe, Ø 220 mm, Brembo 4-Kolben. |
Bremse hinten | Hydraulische 220-mm-Scheibenbremse | Einscheibenbremse, Ø 220 mm | 220 mm Scheibe 1 Kolben-Bremssattel | Einscheibenbremse, Nissin-Einkolben-Bremssattel, Ø 220 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.020 mm | 1.950 mm | 2.030 mm | |
Breite | 850 mm | 900 mm | 710 mm | |
Höhe | 1.105 mm | 1.070 mm | 1.135 mm | |
Gewicht | 134 kg (fahrfertiges Gewicht) | 186 kg (Leergewicht) | 127 kg | 190 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 304 kg | |||
Maximale Zuladung | 170 kg | |||
Sitzhöhe | 770 mm | 815 mm | 760 mm | 810 mm |
Tankinhalt | 14 Liter | 12 Liter | 17 Liter | |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | - | ABS, CBS | - |
Fahrzeugpreis ab | 3.199 € zzgl. Nebenkosten | 2.761 € | ||
Sonstiges | Analog-Drehzahlmesser und LCD-Display mit Geschwindigkeitsanzeige, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern, Reserve-Tageskilometerzähler, Uhr, Kühlmitteltemperatur-/Öldruckanzeige, S-DMS und Ganganzeige | . | Einspritzung: Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) Kraftstoffeinspritzung. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".