Indian Chief Dark Horse 2025 | Indian Scout 2024 | Malaguti Dune125 X 2023 | |
---|---|---|---|
Baujahr | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 103 x 113 mm | 99 x 73,5 mm | |
Hubraum | 1.890 ccm | 124 ccm | |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Thunder Stroke 116, luftgekühlt | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 60° V-Twin | Einzylinder, Viertakt, flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | ||
Leistung | 0,0 PS (0,0 kW) | 0,0 PS (0,0 kW) | 13 PS (10 kW) bei 9750 U/min |
Drehmoment | 156 Nm bei 3.300 U/min | 97 Nm bei 5.900 U/min | 10 Nm bei 8.000 U/min |
Verdichtung | 11,0:1 | 10,7:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h | ||
Kraftübertragung
|
|
|
|
Kupplung | Nasskupplung | Nass, Mehrscheiben. Zahnradgetriebene Nasskupplung. | |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang/Manuell | |
Sekundärantrieb | Riemen | Riemen (Endantrieb) | |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
Rahmen | Gussaluminiumrahmen mit integrierter Airbox | ||
Federelemente vorn | 46-mm-Teleskopgabel | Teleskopgabel 41 mm | |
Federelemente hinten | doppelter Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung | Doppelfederbein | |
Federweg v/h | 132 mm / 75 mm | 120 mm / 76 mm | / |
Radstand | 1.626 mm | ||
Nachlauf | 132 mm | 120 mm | |
Lenkkopfwinkel | 61 ° | 61 ° | |
Räder | Gussräder | Contrast Cut Felgen. Pirelli Night Dragon Reifen. | |
Reifen vorn | 130/60-B19 | 130/90-16 | 90/90-21 |
Reifen hinten | 180/65-B16 | 150/80-16 | 130/80-17 |
Bremse vorn | 300-mm-Doppelscheibenbremse | - Bremse vorne: Einzelscheibe, Ø 298 mm - Bremssattel: Zweikolben - ABS: Optional | Scheibenbremse |
Bremse hinten | 300-mm-Einzelscheibe | Einzelscheibe, Ø 298 mm, Einkolben-Bremssattel, ABS optional. | Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
Länge | 2.286 mm | 2.324 mm | 2.180 mm |
Breite | 922 mm | 916 mm | 795 mm |
Höhe | 1.253 mm | 1.068 mm | 1.445 mm |
Gewicht | 294 kg (Leergewicht) | 245 kg (Leergewicht) | 136 kg |
zul. Gesamtgewicht | 526 kg | ||
Maximale Zuladung | 222 kg | ||
Sitzhöhe | 662 mm | 649 mm | 790 mm |
Tankinhalt | 15 Liter | 12,5 Liter | |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Fahrmodi | - | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 19.390 € zzgl. Nebenkosten | 4.199 € | |
Sonstiges | Digitaler Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Motortemperaturanzeige und Kraftstoffreserveleuchte | 2-Personen-Sportsitz | Einspritzung. Geschlossenes Kraftstoffeinspritzsystem, 60 mm Bohrung. | Fürs Gelände gemacht. Mit einem 21-Zoll Vorderrad, der hohen Sitzposition, üppiger Bodenfreiheit und geringem Gewicht ist die Malaguti Dune X 125 eine echte Geländemaschine. Das große Vorderrad bietet Offroadführung und der breite Lenker ermöglicht dem Fahrer präzise Manöver auch in schwierigem Gelände. Mit 130 kg fahrbereitem Gewicht dazu auch relativ leicht. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".