Honda VFR 750 F 1997 | Yamaha FZS 1000 Fazer 2005 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Hubraum | 748 ccm | 998 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlt, Vierzylinder, vier Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, Wassergekühlt, 5 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | nein | |
Leistung | 98 PS (72 kW) bei 10000 U/min | 143 PS (105 kW) |
Drehmoment | 73 Nm bei 8.000 U/min | 106 Nm |
Verdichtung | 11:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 239 km/h | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, hydraulisch betätigt | |
Schaltung | 6-Gang | 6 Gänge |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Federelemente vorn | 41-mm-Teleskopgabel | |
Federelemente hinten | Zentralfederbein | |
Federweg v/h | 130 mm / 130 mm | / |
Radstand | 1.470 mm | |
Nachlauf | 99 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 (58W) |
Reifen hinten | 170/60 ZR 17 | 180/55 ZR 17 (73W) |
Bremse vorn | 296-mm-Doppelscheibenbremse | |
Bremse hinten | 256-mm-Scheibenbremse | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.100 mm | |
Breite | 720 mm | |
Höhe | 1.185 mm | |
Gewicht | 209 kg (Leergewicht) | 231 kg |
Maximale Zuladung | 193 kg | 189 kg |
Sitzhöhe | 800 mm | 820 mm |
Tankinhalt | 21 Liter | 21 Liter |
Sonstiges | RC36/II |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".