Honda NT1100 DCT 2025 | Moto Guzzi V85 TT 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 92 x 81,5 mm | 84 x 77 mm |
Hubraum | 1.084 ccm | 853 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | 2 Ventile pro Zylinder, Zweizylinder, luftgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 116 g CO2/km | 113,7 g CO2/km |
Leistung | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min | 80 PS (59 kW) bei 7750 U/min |
Drehmoment | 112 Nm bei 5.500 U/min | 83 Nm bei 5.100 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 195 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.500 km, danach alle 10.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter | 4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | DCT–2x Mehrscheiben-Kupplungspakete | Einscheiben-Trockenkupplung |
Schaltung | DCT–6 Gänge elektronisch-hydraulisch gesteuert | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kardan |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahl Semi-Doppelschleife | Gitterrohr-Brückenrahmen aus hochfestem Stahl |
Federelemente vorn | 43-mm-Upside-down-Gabel, Federvorspannung einstellbar | Hydraulische 41-mm-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar |
Federelemente hinten | Pro-Link-Aufhängung, einstellbar | hydraulisches Monofederbein, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar |
Federweg v/h | 150 mm / 150 mm | 170 mm / 170 mm |
Radstand | 1.535 mm | 1.530 mm |
Nachlauf | 108 mm | 128 mm |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | 65 ° |
Räder | Aluminium-Speichenräder | Drahtspeichenräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 110/80 R19 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | 150/70 R17 |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppel-Scheibenbremse, 2 radial montierte 4-Kolben-Bremssättel |
Bremse hinten | 256-mm-Scheibenbremse | 260-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.240 mm | 2.240 mm |
Breite | 860 mm | 950 mm |
Höhe | 1.340 mm | 1.360 mm |
Gewicht | 248 kg (fahrfertiges Gewicht) | 209 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 442 kg | 462 kg |
Maximale Zuladung | 194 kg | 232 kg |
Sitzhöhe | 820 mm | 830 mm |
Standgeräusch | 95 dB(A) | 91 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 20 Liter | 23 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Wheelie-Kontrolle, ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 16.090 € | 13.499 € |
Sonstiges | Kraftstoffart: Super |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".