Honda NC750X DCT 2025 | Honda NT1100 DCT 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 77 x 80 mm | 92 x 81,5 mm |
Hubraum | 745 ccm | 1.084 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 82 g CO2/km | 116 g CO2/km |
Leistung | 59 PS (43 kW) bei 6750 U/min | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 69 Nm bei 4.750 U/min | 112 Nm bei 5.500 U/min |
Verdichtung | 10,7:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 200 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 3,5 Liter | 5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | DCT/ zwei Kupplungspakete im Ölbad | DCT–2x Mehrscheiben-Kupplungspakete |
Schaltung | 6-Gang und DCT | DCT–6 Gänge elektronisch-hydraulisch gesteuert |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlrohrrahmen | Stahl Semi-Doppelschleife |
Federelemente vorn | 41-mm-Telegabel | 43-mm-Upside-down-Gabel, Federvorspannung einstellbar |
Federelemente hinten | Stahlschwinge, Monodämpfer mit Pro-Link-Umlenkung | Pro-Link-Aufhängung, einstellbar |
Federweg v/h | 120 mm / 120 mm | 150 mm / 150 mm |
Radstand | 1.530 mm | 1.535 mm |
Nachlauf | 110 mm | 108 mm |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | 64 ° |
Räder | Aluminiumguss | Aluminium-Speichenräder |
Reifen vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorn | 296-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse | 256-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.210 mm | 2.240 mm |
Breite | 846 mm | 860 mm |
Höhe | 1.330 mm | 1.340 mm |
Gewicht | 226 kg (fahrfertiges Gewicht) | 248 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 442 kg | |
Maximale Zuladung | 194 kg | |
Sitzhöhe | 802 mm | 820 mm |
Standgeräusch | 88 dB(A) | 95 dB(A) |
Fahrgeräusch | 72 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 14,1 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi | Wheelie-Kontrolle, ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 9.990 € | 16.090 € |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".