Benelli Leoncino 125 2024 | Honda Forza 125 2025 | Suzuki Burgman 125 2024 | Yamaha XSR125 2025 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 54 x 54,5 mm | 53,5 x 55,5 mm | 52 x 58,6 mm | |
Hubraum | 125 ccm | 125 ccm | 124 ccm | 124 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5+ | Euro 5 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 47 g CO2/km | |||
Leistung | 12,8 PS (9,4 kW) bei 9500 U/min | 15 PS (11 kW) bei 8750 U/min | 8,6 PS (6,3 kW) bei 6500 U/min | 15 PS (11 kW) bei 10000 U/min |
Drehmoment | 10 Nm bei 8.500 U/min | 12 Nm bei 6.500 U/min | 10 Nm bei 5.000 U/min | 11,5 Nm bei 8.000 U/min |
Verdichtung | 11,6:1 | 11,5:1 | 10,3 : 1 | 11,2:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | 108 km/h | 88 km/h | 116 km/h |
Wartungsintervalle | alle 3.000 Km | |||
Verbrauch pro 100 km | 2 Liter | 2 Liter | 1 Liter | 2,1 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Ölbadkupplung | Fliehkraftkupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | Automatisch | Automatisch | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Riemen | Riemen | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen | Stahlrohrrahmen | Stahlrohrrahmen | Brückenrohrrahmen |
Federelemente vorn | 35-mm-Upside-Down-Gabel | 33-mm-Teleskopgabel | 26-mm-Teleskopgabel | 37-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Zentralfederbein | Schwinge mit zwei Federbeinen | Triebsatzschwinge | Schwinge |
Federweg v/h | 125 mm / 60 mm | 89 mm / 101 mm | 90 mm / 77 mm | 130 mm / 110 mm |
Radstand | 1.370 mm | 1.510 mm | 1.290 mm | 1.330 mm |
Nachlauf | 91 mm | 93 mm | 95 mm | |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | 63 ° | 64 ° | |
Räder | Aluminiumgussräder | Gussfelgen | Gussfelgen | Aluminium-Gussräder |
Reifen vorn | 100/80 - 17 | 120/70 - 15 | 90/90 - 12 | 110/70-17 |
Reifen hinten | 130/70 - 17 | 140/70 - 14 | 100/80 - 12 | 140/70-17 |
Bremse vorn | 280-mm-Scheibenbremse, Dreikolben-Bremssattel | 256-mm-Scheibenbremse | 190-mm-Scheibenbremse | 267-mm-Scheibenbremse |
Bremse hinten | 220-mm-Einscheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel | 240-mm-Scheibenbremse | 120-mm-Trommelbremse | 220-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.030 mm | 2.145 mm | 1.905 mm | 1.960 mm |
Breite | 840 mm | 754 mm | 700 mm | 800 mm |
Höhe | 1.115 mm | 1.350 mm | 1.140 mm | 1.065 mm |
Gewicht | 145 kg (Leergewicht) | 164 kg | 112 kg | 139 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 330 kg | 285 kg | 330 kg | |
Maximale Zuladung | 185 kg | 173 kg | ||
Sitzhöhe | 795 mm | 780 mm | 780 mm | 815 mm |
Standgeräusch | 88 dB(A) | 86 dB(A) | ||
Fahrgeräusch | 71 dB(A) | 75 dB(A) | ||
Tankinhalt | 12 Liter | 11 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | CBS | ABS, Traktionskontrolle | ABS | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 3.199 € | 6.490 € inkl. Nebenkosten | 3.000 € | 4.799 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Motorrad hergestellt in China. | Einspritzung | Faszinierende Optik und Technik, die neue Maßstäbe setzt – das jüngste Mitglied der BURGMAN Familie fährt sich direkt in Dein Herz. Warum nicht mal andere Verkehrsmittel stehen lassen, wenn Scootern so viel Sinn und Spaß macht! | Mit der XSR125 bietet auch Yamaha ein 125er-Naked-Bike an. Zeitloses Design und eine umfangreiche Ausstattung wie ABS, LED-Scheinwerfer und dasselbe LCD-Cockpit wie in den Modellen XSR700 und XSR900 dürften für Wiedereinsteiger und Fahrer mit B196-Berechtigung interessant sein. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".