Honda CRF1100L Africa Twin 2025 | Suzuki V-Strom 1050DE 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 92 x 81,5 mm | 100 x 66 mm |
Hubraum | 1.084 ccm | 1.037 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Acht Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 114 g CO2/km | 120 g CO2/km |
Leistung | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min | 107 PS (79 kW) bei 8500 U/min |
Drehmoment | 112 Nm bei 5.500 U/min | 100 Nm bei 6.000 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 11.5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 12.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 4,9 Liter | 5,2 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben | Nasssumpfschmierung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Semi-Doppelschleifenrahmen | Brückenrahmen (Aluminium) |
Federelemente vorn | 45-mm-Showa Upside-down Teleskopgabel | Ø43 mm USD-Teleskopgabel, Schraubenfedern |
Federelemente hinten | Schwinge, ProLink Aufhängung Showa Dämpfersystem | Federbein |
Federweg v/h | 230 mm / 220 mm | 170 mm / 169 mm |
Radstand | 1.575 mm | 1.595 mm |
Nachlauf | 113 mm | 126 mm |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | 64,3 ° |
Räder | Speichenfelgen | Speichen |
Reifen vorn | 90/90-21M/C 54H | 90/90-21M/C 54H |
Reifen hinten | 150/70R18M/C 70H | 150/70R17M/C 69H |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse | Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 256-mm-Einscheibenbremse | Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.330 mm | 2.390 mm |
Breite | 960 mm | 960 mm |
Höhe | 1.485 mm | 1.505 mm |
Gewicht | 231 kg (fahrfertiges Gewicht) | 252 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 449 kg | 450 kg |
Maximale Zuladung | 218 kg | 198 kg |
Sitzhöhe | 850 mm oder 870 mm | 880 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | 88 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 73 dB(A) |
Tankinhalt | 18 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 15.890 € inkl. Nebenkosten | 16.100 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Ganz in Schwarz gehalten, ist die hoch geländegängige V-Strom 1050DE Black Edition perfekt für Offroadreisen ausgestattet. Serienmäßig an Bord des Editionsmodells sind ein Kofferträger und ein Satz Alukoffer inklusive Schlössern. Für souveräne Fahrzeugbeherrschung abseits des Asphalts sorgen robuste Enduro-Fußrasten. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".