Honda CB1000R 2025 | Honda CB1000R Black Edition 2025 | Triumph Rocket 3 R 2024 | Triumph Rocket 3 Storm R 2024 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 75 x 56 mm | 75 x 56 mm | 110 x 86 mm | 110,2 x 85,9 mm |
Hubraum | 998 ccm | 998 ccm | 2.458 ccm | |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, gegenläufige Kurbelwelle, flüssigkeitsgekühlt. | flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-Reihenmotor, DOHC |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 137 g CO2/km | 137 g CO2/km | 158,2 g CO2/km | |
Leistung | 145 PS (107 kW) bei 10500 U/min | 145 PS (107 kW) bei 10500 U/min | 0,0 PS (0,0 kW) | 182 PS (134 kW) bei 7000 U/min |
Drehmoment | 104 Nm bei 8.250 U/min | 104 Nm bei 8.250 U/min | 221 Nm bei 4.000 U/min | 225 Nm bei 4.000 U/min |
Verdichtung | 11,6:1 | 11,6:1 | 10,8:1 | 10,8:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 230 km/h | 222 km/h | |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | alle 16.000 km oder einmal jährlich | |
Verbrauch pro 100 km | 5,9 Liter | 5,9 Liter | 6,8 Liter | 6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben | Ölbad, Mehrscheiben | Nass, mehrscheibig, hydraulisch betätigt, drehmomentunterstützt. | Nasse, hydraulisch betätigte Lamellenkupplung, drehmomentunterstützt |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang/Manuell | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette | Kardanantrieb (Endantrieb) | Kardanantrieb mit Kegelradgetriebe |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Mono-Backbone-Stahlrahmen | Mono-Backbone-Stahlrahmen | Vollaluminiumrahmen | Vollaluminium-Rahmen |
Federelemente vorn | Showa SFF-BP Upside-down-Gabel | Showa SFF-BP Upside-down-Gabel | Showa 47 mm Upside-Down-Gabel mit 1-1-Kartusche, einstellbar für Druck- und Zugstufe. | Showa 47mm Upside-down 1+1 Cartridge-Gabel, Druck- und Zugstufeneinstellung |
Federelemente hinten | Showa-Zentralfederbein | Showa-Zentralfederbein | Voll einstellbares Showa-Federbein mit Piggyback-Reservoir und hydraulischer Fernverstellung der Federvorspannung. | Voll einstellbares Showa Federbein mit Ausgleichsbehälter und hydraulischer Vorspannungseinstellung |
Federweg v/h | / | / | 120 mm / 107 mm | 120 mm / 107 mm |
Radstand | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.677 mm | |
Nachlauf | 100 mm | 100 mm | 135 mm | 134 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° | 62,1 ° | 63 ° |
Räder | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Gussaluminium | Aluminium-Gussräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 150/80-R17 | 150/80 R17 V |
Reifen hinten | 190/55 ZR17 | 190/55 ZR17 | 240/50-R16 | 240/50 R16 V |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibe | 310-mm-Doppelscheibe | Doppelscheibenbremse, Ø 300 mm, Brembo M4.30 Stylema® 4-Kolben-Radial-Monoblock-Sättel, Cornering-ABS. | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brem-Monobloc-Bremssättelbo-Stylema-Radial-Vierkolben |
Bremse hinten | 256-mm-Einzelscheibe | 256-mm-Einzelscheibe | Einzelscheibe, Ø 300 mm, Brembo M4.32 Monoblock-Vierkolben-Bremssattel, Kurven-ABS. | 300-mm-Bremsscheibe, Brembo-Vierkolben-Monobloc-Sattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.500 mm | 2.365 mm |
Breite | 789 mm | 789 mm | 889 mm | 920 mm |
Höhe | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.065 mm | 1.125 mm |
Gewicht | 213 kg (fahrfertiges Gewicht) | 214 kg (fahrfertiges Gewicht) | 291 kg (Leergewicht) | 317 kg |
zul. Gesamtgewicht | 401 kg | 402 kg | 525 kg | |
Maximale Zuladung | 188 kg | 188 kg | 208 kg | |
Sitzhöhe | 830 mm | 830 mm | 773 mm | 773 mm |
Standgeräusch | 97 dB(A) | 97 dB(A) | 93 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 76 dB(A) | |
Tankinhalt | 16,2 Liter | 16,2 Liter | 18 Liter | 18 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Fahrmodi, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung | - | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat, Berganfahrhilfe |
Fahrzeugpreis ab | 14.290 € | 15.890 € | 25.895 € | |
Sonstiges | TFT-Multifunktionsdisplay | Fahrmodi: Rain/Road/Sport/individuell konfigurierbar | Einspritzung, elektronisches Gasgriffsystem (Ride-by-Wire). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".