Honda CB1000 Hornet 2025 | Honda CB1000R 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 76 x 55 mm | 75 x 56 mm |
Hubraum | 1.000 ccm | 998 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Reihenvierzylinder, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 136 g CO2/km | 137 g CO2/km |
Leistung | 152 PS (112 kW) bei 11000 U/min | 145 PS (107 kW) bei 10500 U/min |
Drehmoment | 104 Nm bei 9.000 U/min | 104 Nm bei 8.250 U/min |
Verdichtung | 11,7:1 | 11,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 230 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter | 5,9 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mit Antihopping-Funktion | Ölbad, Mehrscheiben |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlbrückenrahmen | Mono-Backbone-Stahlrahmen |
Federelemente vorn | 41 mm SFF-BP USD-Telegabel | Showa SFF-BP Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Aluminium-Schwinge, Showa-Monostoßdämpfer Pro-Link-Umlenksystem | Showa-Zentralfederbein |
Federweg v/h | 118 mm / 138 mm | / |
Radstand | 1.455 mm | 1.455 mm |
Nachlauf | 98 mm | 100 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° |
Räder | Aluminiumguss | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55-17 | 190/55 ZR17 |
Bremse vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibe |
Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse | 256-mm-Einzelscheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.140 mm | 2.120 mm |
Breite | 790 mm | 789 mm |
Höhe | 1.085 mm | 1.090 mm |
Gewicht | 211 kg (fahrfertiges Gewicht) | 213 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 399 kg | 401 kg |
Maximale Zuladung | 188 kg | 188 kg |
Sitzhöhe | 809 mm | 830 mm |
Standgeräusch | 98 dB(A) | 97 dB(A) |
Fahrgeräusch | 73 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 17 Liter | 16,2 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Notbremssignal | Kurven-ABS, Fahrmodi, Blinkerrückstellung |
Fahrzeugpreis ab | 10.290 € inkl. Nebenkosten | 14.290 € |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".