Harley-Davidson V-Rod Muscle 2017 | Harley-Davidson VRSCF V-Rod Muscle 2012 | Honda CRF1100L Africa Twin 2025 | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2025 | |
---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||
Preis-/
|
||||
Motor
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 105 x 72 mm | 105 x 72 mm | 92 x 81,5 mm | 92 x 81,5 mm |
Hubraum | 1.247 ccm | 1.250 ccm | 1.084 ccm | 1.084 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | Zweizylinder (V2), flüssigkeitsgekühlt, Viertakt. | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Acht Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Acht Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 3 | Euro 5+ | Euro 5+ | |
CO2 Emissionen | 146,2 g CO2/km | 147,6 g CO2/km | 114 g CO2/km | |
Leistung | 121 PS (89 kW) bei 8000 U/min | 0,0 PS (0,0 kW) | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min | 102 PS (75 kW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 115 Nm bei 6.500 U/min | 116 Nm bei 6.500 U/min | 112 Nm bei 5.500 U/min | 112 Nm bei 5.500 U/min |
Verdichtung | 11,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | |||
Wartungsintervalle | Erstinspektion: nach 1600 km, danach 1x jährlich oder alle 8000 km | |||
Verbrauch pro 100 km | 6,3 Liter | 6,4 Liter | 4,9 Liter | 4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
Kupplung | hydraulisch betätigte Neunscheiben-Anti- Hopping-Kupplung im Ölbad | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Membranfeder | Ölbad, Mehrscheiben | Mehrscheiben-Ölbad-Anti-Hopping-Kupplung |
Schaltung | 5-Gang | 5-Gang/Manuell | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Zahnriemen | Riemen | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen | Stahl-Perimeter-Oberrahmen mit hydrogeformten Hauptholmen und angeschraubten Unterzügen; MIG-geschweißt. | Semi-Doppelschleifenrahmen | Semi-Doppelschleifenrahmen |
Federelemente vorn | 43 mm-Upside-down-Telegabel | 43 mm Upside-Down-Gabel | 45-mm-Showa Upside-down Teleskopgabel | 45-mm-Showa-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis | Vorspannung einstellbare Stoßdämpfer. Polierte, einteilige Guss-Aluminium-Schwinge mit schwarzer Pulverbeschichtung. | Schwinge, ProLink Aufhängung Showa Dämpfersystem | Schwinge, ProLink Aufhängung, Showa-Dämpfersystem |
Federweg v/h | 102 mm / 74 mm | 102 mm / 74 mm | 230 mm / 220 mm | 210 mm / 200 mm |
Radstand | 1.700 mm | 1.575 mm | 1.550 mm | |
Nachlauf | 142 mm | 142 mm | 113 mm | 106 mm |
Lenkkopfwinkel | 56 ° | 56 ° | 63 ° | 63 ° |
Räder | Leichtmetallgussrad | Schwarz, 5-Speichen-Gussaluminium | Speichenfelgen | Speichenfelgen |
Reifen vorn | 120/70ZR-19 60W | 120/70-ZR19 | 90/90-21M/C 54H | 110/80-R19 M/C 59V |
Reifen hinten | 240/40R-18 79V | 240/40-R18 | 150/70R18M/C 70H | 150/70-R18 M/C 70H |
Bremse vorn | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | - Bremse vorne: Einzelscheibe, Ø 300 mm - Bremssattel: 4-Kolben - ABS: Optional | 310-mm-Doppelscheibenbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | Einzelscheibe, Ø 300 mm, 4-Kolben-Bremssattel, ABS optional. | 256-mm-Einscheibenbremse | 256-mm-Einscheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
Länge | 2.410 mm | 2.357 mm | 2.330 mm | 2.305 mm |
Breite | 950 mm | 960 mm | 960 mm | |
Höhe | 1.065 mm | 1.485 mm | 1.475 mm | |
Gewicht | 307 kg (fahrfertiges Gewicht) | 290,3 kg (Leergewicht) | 231 kg (fahrfertiges Gewicht) | 243 kg |
zul. Gesamtgewicht | 488 kg | 449 kg | ||
Maximale Zuladung | 181 kg | 218 kg | ||
Sitzhöhe | 705 mm | 650 mm | 850 mm oder 870 mm | 835 mm oder 855 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | 93 dB(A) | ||
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 75 dB(A) | ||
Tankinhalt | 18,9 Liter | 18,9 Liter | 18 Liter | 24 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | - | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 19.550 € zzgl. Nebenkosten | 15.890 € inkl. Nebenkosten | 19.440 € inkl. Nebenkosten | |
Sonstiges | Elektronischer Tacho mit Kilometerzähler, Uhrzeit-Anzeige im Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern, Kraftstoffanzeige mit Reservewarnleuchte und Countdown-Funktion, Öldruck-Warnleuchte, Motor-Diagnoseanzeige, LED-Kontrollleuchten, Drehzahlmesser | Einspritzung. Elektronische sequenzielle Kraftstoffeinspritzung. | Elektronischer Tacho mit Kilometerzähler, Uhrzeit-Anzeige im Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern, Tankanzeige mit Reservewarnleuchte und Countdown-Funktion, Öldruck-Warnleuchte, Motor-Diagnoseanzeige, LED-Kontrollleuchten, Drehzahlmesser | Tiefe, drag-style Zweipersonensitzbank | Einspritzung. Elektronische sequenzielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".