Harley-Davidson Road Glide 2025 | Harley-Davidson Street Glide 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 103,5 x 114,3 mm | 103,5 x 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 ccm | 1.923 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45°-V-Twin | luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45°-V-Twin |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 143 g CO2/km | 143 g CO2/km |
Leistung | 108 PS (80 kW) bei 5020 U/min | 108 PS (80 kW) bei 5020 U/min |
Drehmoment | 175 Nm bei 3.500 U/min | 175 Nm bei 3.500 U/min |
Verdichtung | 10,3:1 | 10,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 173 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.600 km, danach 1x jährlich oder alle 8.000 km | Erstinspektion nach 1.600 km, danach 1 x jährlich oder alle 8.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 6 Liter | 6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben- Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Riemen | Riemen |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 49-mm-Teleskopgabel | 49-mm-Telegabel |
Federelemente hinten | zwei Federbeine mit Dual Outboard Emulsionstechnologie, Vorspannung zweifach verstellbar | zwei Federbeine mit Dual Outboard Emulsionstechnologie |
Federweg v/h | 117 mm / 76 mm | 117 mm / 76 mm |
Radstand | 1.625 mm | 1.625 mm |
Nachlauf | 173 mm | 170 mm |
Lenkkopfwinkel | 64 ° | 64 ° |
Räder | Fünfspeichen-Leichtmetallgussrad | Fünfspeichen-Leichtmetallgussrad |
Reifen vorn | 130/60 B19 61H | 130/60 B19 61H |
Reifen hinten | 180/55 B18 80H | 180/55 B18 80H |
Bremse vorn | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe |
Bremse hinten | feste verschraubte Einzelscheibe | feste verschraubte Einzelscheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.410 mm | 2.410 mm |
Breite | 945 mm | 975 mm |
Höhe | 1.315 mm | 1.350 mm |
Gewicht | 380 kg (fahrfertiges Gewicht) | 368 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 617 kg | 617 kg |
Maximale Zuladung | 237 kg | 249 kg |
Sitzhöhe | 720 mm | 715 mm |
Standgeräusch | 91 dB(A) | 91 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 22,7 Liter | 22,7 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem |
Fahrzeugpreis ab | 32.600 € zzgl. Nebenkosten | 32.600 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".