Harley-Davidson Pan America 1250 2024 | Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 105 x 72 mm | 105 x 72,3 mm |
Hubraum | 1.250 ccm | 1.252 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlt Zweizylinder-Motor, 4 Ventile pro Zylinder | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 129 g CO2/km | 127 g CO2/km |
Leistung | 152 PS (112 kW) bei 8750 U/min | 152 PS (112 kW) bei 8750 U/min |
Drehmoment | 128 Nm bei 6.750 U/min | 125 Nm bei 6.750 U/min |
Verdichtung | 13,0:1 | 13,0:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h | 220 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.600 km, danach jährlich oder alle 8.000 km | Erstinspektion nach 1600 km, danach jährlich oder alle 8000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,5 Liter | 5,5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | mechanisch betätigte Achtscheiben-Ölbadkupplung | mechanisch betätigte Achtscheiben-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | dreiteiliger Leichtmetallrahmen mit Rohr-, Guss- und Formteilen, Motor als mittragendes Element | dreiteiliger Leichtmetallrahmen mit Rohr-, Guss- und Formteilen, Motor als mittragendes Element |
Federelemente vorn | 47-mm-Upside-Down-Gabel, vollständig einstellbar | 47-mm-Upside-down-Gabel, semiaktiv |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, Zweiarmschwinge aus Leichtmetalldruckguss | semiaktives Zentralfederbein, Zweiarmschwinge aus Leichtmetalldruckguss, optional: Adaptive Ride Height System |
Federweg v/h | 191 mm / 191 mm | 191 mm / 191 mm |
Radstand | 1.585 mm | 1.585 mm |
Nachlauf | 108 mm | 108 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° |
Räder | Gussspeichenräder / Kreuzspeichenräder für schlauchlose Reifen | Gussspeichenräder / Kreuzspeichenräder für schlauchlose Reifen |
Reifen vorn | 120/70R19 60V | 120/70R19 60V |
Reifen hinten | 170/60R17 72V | 170/60R17 72V |
Bremse vorn | 320 mm-Doppelscheibenbremsen, gelocht, Vierkolben-Monoblock- Radial-Festsattel | 320-mm-Doppelscheibenbremsen, gelocht, Vierkolben-Monoblock- Radial-Festsattel |
Bremse hinten | 280-mm-Scheibenbremse, gelocht, Einkolben-Schwimmsattel | 280-mm-Scheibenbremse, gelocht, Einkolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.270 mm | 2.270 mm |
Breite | 965 mm | 975 mm |
Höhe | 1.510 mm | 1.510 mm |
Gewicht | 245 kg (fahrfertiges Gewicht) | 242 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 455 kg | 455 kg |
Maximale Zuladung | 210 kg | 197 kg |
Sitzhöhe | 869 mm oder 894 mm | 850 mm oder 875 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) | 90 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Tankinhalt | 21 Liter | 21,2 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, semiaktives Fahrwerk, Motorschleppmomentregelung, Berganfahrhilfe |
Fahrzeugpreis ab | 19.955 € inkl. Nebenkosten | 20.900 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".