Harley-Davidson Heritage Softail Classic 2017 | Harley-Davidson Ultra Limited Low 2019 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 98,4 x 111,1 mm | 102 x 114 mm |
Hubraum | 1.690 ccm | 1.868 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | 2 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, Luftgekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, 2 Zylinder, Luft-/flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 4 | Euro 4 |
CO2 Emissionen | 129,9 g CO2/km | 145 g CO2/km |
Leistung | 75 PS (55 kW) bei 5020 U/min | 90 PS (66 kW) bei 5020 U/min |
Drehmoment | 125 Nm bei 3.000 U/min | 164 Nm bei 3.000 U/min |
Verdichtung | 9,7:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 175 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion: nach 1600 km, danach 1x jährlich oder alle 8000 km | Erstinspektion: nach 1600 km, danach 1x jährlich oder alle 8000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 6,3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung | hydraulisch betätigte Zehnscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 41 mm-Telegabel | 49 mm-Telegabel |
Federelemente hinten | zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis | zwei Federbeine, hydraulisch per Drehregler einstellbar |
Federweg v/h | 130 mm / 112 mm | 98 mm / 55 mm |
Radstand | 1.635 mm | 1.625 mm |
Nachlauf | 147 mm | 170 mm |
Lenkkopfwinkel | 59 ° | 64 ° |
Räder | Drahtspeichenrad | Leichtmetallgussrad |
Reifen vorn | MT90B16 72H | 130/80 B17 65H |
Reifen hinten | MU85B16 77H | 180/65 B16 81H |
Bremse vorn | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.405 mm | 2.600 mm |
Breite | 955 mm | 960 mm |
Höhe | 1.408 mm | 1.390 mm |
Gewicht | 347 kg (fahrfertiges Gewicht) | 415 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 526 kg | 617 kg |
Maximale Zuladung | 179 kg | 202 kg |
Sitzhöhe | 690 mm | 675 mm |
Tankinhalt | 18,9 Liter | 22,7 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 22.495 € zzgl. Nebenkosten | 29.995 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Satteltaschen | Tankmontierter elektronischer Tacho mit Kilometerzähler, Uhrzeit-Anzeige im Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern, Drehzahl-/Gang-Anzeige, Kraftstoffanzeige mit Reservewarnleuchte und Countdown-Funktion, Niedrig-Öldruck-Warnleuchte, Motor-Diagnoseanzeige, LED-Kontrollleuchten, 6-Gang-Anzeige. Tempomat-Kontrollleuchte | Windschutzscheibe | Einspritzung. Elektronische sequenzielle Kraftstoffeinspritzung (ESPFI). | Satteltaschen, Topcase | Großes Tachometer und Drehzahlmesser mit gut ablesbaren Zahlen; große Kraftstoff- und Spannungsanzeigen mit gut ablesbaren Zahlen; Display zeigt Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite und Ganganzeige; sowie größere Kontrollleuchten | Windschild. Infotainment. USB. Bluetooth. | Einspritzung. Elektronische sequenzielle Kraftstoffeinspritzung. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".