Harley-Davidson Heritage Classic 114 2025 | Harley-Davidson Road Glide Limited 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 102 x 114,3 mm | 102 x 114,3 mm |
Hubraum | 1.868 ccm | 1.868 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45°-V-Twin | luft- und flüssigkeitsgekühlter 45 Grad-V2-Motor |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 116 g CO2/km | 126,9 g CO2/km |
Leistung | 95 PS (70 kW) bei 5020 U/min | 88 PS (65 kW) bei 5020 U/min |
Drehmoment | 155 Nm bei 3.250 U/min | 160 Nm bei 3.000 U/min |
Verdichtung | 10,5:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 175 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.600 km, danach jährlich oder alle 8.000 km | Erstinspektion nach 1.600 km, danach 1x jährlich oder alle 8.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,5 Liter | 6,3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Ölbadkupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 49 mm-Telegabel | 49 mm-Telegabel |
Federelemente hinten | Zentralfederbein mit hydraulisch einstellbarer Federbasis | zwei Federbeine, hydraulisch per Drehregler einstellbar |
Federweg v/h | 130 mm / 112 mm | 117 mm / 76 mm |
Radstand | 1.630 mm | 1.625 mm |
Nachlauf | 140 mm | 170 mm |
Lenkkopfwinkel | 60 ° | 64 ° |
Räder | Drahtspeichenrad | Leichtmetallgussrad |
Reifen vorn | 130/90 B16 73H | 130/70 B18 63H |
Reifen hinten | 150/80 B16 77H | 180/55 B18 80H |
Bremse vorn | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel | zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel | eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.415 mm | 2.595 mm |
Breite | 930 mm | 930 mm |
Höhe | 1.370 mm | 1.425 mm |
Gewicht | 316,2 kg (Leergewicht) | 406,9 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 526 kg | 617 kg |
Maximale Zuladung | 196 kg | 194 kg |
Sitzhöhe | 680 mm | 735 mm |
Standgeräusch | 96 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 73 dB(A) | |
Tankinhalt | 18 Liter | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Tempomat | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, ABS, Traktionskontrolle, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Berganfahrhilfe |
Fahrzeugpreis ab | 26.795 € zzgl. Nebenkosten | 33.695 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | 5-Zoll-Analog-Tachometer mit digitaler Anzeige für Gang, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Trip, Reichweite und Drehzahlmesser | Einspritzung. Elektronische sequenzielle Saugrohreinspritzung. | 6,5-Zoll-Farb-TFT. Instrumente im Design passend zum jeweiligen Fahrzeug. Das Display zeigt Kilometerzähler, Trip A, Trip B, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten. | Einspritzung. Elektronische sequenzielle Saugrohreinspritzung. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".