Ducati Supersport 950 2025 | Moto Guzzi V100 Mandello 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 94 x 67 mm | 96 x 72 mm |
Hubraum | 937 ccm | 1.042 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylindermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 134 g CO2/km | 109 g CO2/km |
Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9000 U/min | 115 PS (85 kW) bei 8700 U/min |
Drehmoment | 93 Nm bei 6.500 U/min | 105 Nm bei 6.750 U/min |
Verdichtung | 12,6:1 | 12,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder alle 12 Monate | |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 4,7 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Ölgeschmierte Kupplung, hydraulisch betätigt. |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette | Kardanantrieb (Endantrieb) |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl | |
Federelemente vorn | voll einstellbare 43-mm-Upside-Down-Marzocchi-Gabel | Ø41 mm USD-Gabel mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung. |
Federelemente hinten | progressives Fahrwerk mit voll einstellbarem Sachs-Federbein | Monofederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung. |
Federweg v/h | 130 mm / 144 mm | 130 mm / 130 mm |
Radstand | 1.478 mm | 1.475 mm |
Nachlauf | 91 mm | |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | |
Räder | Leichtmetall-Gussfelgen | Guss-Aluminiumräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 110/80-17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 190/70-17 |
Bremse vorn | halbschwimmende 320-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Monobloc-Brembo-M4-32-Vierkolbensättel, Radialpumpe | Doppelscheibenbremse, Ø 260 mm, 4-Kolben-Brembo-Monoblock-Radialzangen, ABS |
Bremse hinten | 245-mm-Einscheibenbremse mit 2-Kolben-Bremssattel | Einzelscheibe, Ø 260 mm, 2-Kolben-Bremssattel von Brembo, ABS. |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.120 mm | 2.125 mm |
Breite | 750 mm | 835 mm |
Höhe | 1.175 mm | 1.210 mm |
Gewicht | 205 kg (Leergewicht) | 233 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 443 kg | |
Maximale Zuladung | 218 kg | |
Sitzhöhe | 810 mm | 815 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | 95 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 77 dB(A) |
Tankinhalt | 16 Liter | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter | - |
Fahrzeugpreis ab | 15.390 € | 15.699 € |
Sonstiges | 5-Zoll-Farb-TFT-Instrumentenanzeige | Ride-by-Wire, Fahrmodi. Traktionskontrolle. Tempomat. Windschild. | Einspritzung. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".