Ducati Supersport 950 2025 | Ducati Supersport 950 S 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 94 x 67 mm | 94 x 67 mm |
Hubraum | 937 ccm | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylindermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylindermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 134 g CO2/km | 134 g CO2/km |
Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9000 U/min | 110 PS (81 kW) bei 9000 U/min |
Drehmoment | 93 Nm bei 6.500 U/min | 93 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 12,6:1 | 12,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 240 km/h |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder alle 12 Monate | alle 15.000 km oder alle 12 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 5,6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
Federelemente vorn | voll einstellbare 43-mm-Upside-Down-Marzocchi-Gabel | voll einstellbare 48-mm-Upside-Down-Marzocchi-Gabel |
Federelemente hinten | progressives Fahrwerk mit voll einstellbarem Sachs-Federbein | progressives Fahrwerk mit voll einstellbarem Sachs-Federbein |
Federweg v/h | 130 mm / 144 mm | 130 mm / 144 mm |
Radstand | 1.478 mm | 1.478 mm |
Nachlauf | 91 mm | 91 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | 66 ° |
Räder | Leichtmetall-Gussfelgen | Leichtmetall-Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Bremse vorn | halbschwimmende 320-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Monobloc-Brembo-M4-32-Vierkolbensättel, Radialpumpe | halbschwimmende 320-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Monobloc-Brembo-M4-32-Vierkolbensättel, Radialpumpe |
Bremse hinten | 245-mm-Einscheibenbremse mit 2-Kolben-Bremssattel | 245-mm- Scheibenbremse mit Zweikolben-Sattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.120 mm | 2.120 mm |
Breite | 750 mm | 750 mm |
Höhe | 1.175 mm | 1.175 mm |
Gewicht | 205 kg (Leergewicht) | 205 kg (Leergewicht) |
Maximale Zuladung | 218 kg | 218 kg |
Sitzhöhe | 810 mm | 810 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | 93 dB(A) |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 16 Liter | 16 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 15.390 € | 18.490 € |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".