Ducati Panigale V4 R 2025 | Ducati Panigale V4 SP2 2023 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 81 x 48 mm | 81 x 53 mm |
Hubraum | 988 ccm | 1.103 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 185 g CO2/km | 169,4 g CO2/km |
Leistung | 218 PS (160 kW) bei 15500 U/min | 215 PS (158 kW) bei 13000 U/min |
Drehmoment | 111,3 Nm bei 12.000 U/min | 123 Nm bei 9.500 U/min |
Verdichtung | 14:1 | 14:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | über 200 km/h |
Wartungsintervalle | alle 12.000 km oder alle 12 Monate | alle 12.000 km oder alle 12 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 8 Liter | 7,3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Trockenkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Hydraulisch betätigte Trockenkupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen |
Federelemente vorn | Öhlins 43-mm-Upside-down-Gabel, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk, dynamische Dämpfungsveränderung | Öhlins 43-mm-Upside-down-Gabel, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 mit dynamischer Dämpfungsveränderung |
Federelemente hinten | Öhlins Federbein, voll einstellbar, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0, dynamische Dämpfungsveränderung | Öhlins Federbein, voll einstellbar, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 dynamischer Dämpfungsveränderung |
Federweg v/h | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
Radstand | 1.471 mm | 1.469 mm |
Nachlauf | 100 mm | 100 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,5 ° | 65,5 ° |
Räder | Aluminiumguss | Kohlefaserfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 200/60 ZR17 | 200/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 330-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Monoblock Bremssättel, Vierkolben-Bremszangen | 330-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel, radial montiert |
Bremse hinten | 245-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel | 245-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.105 mm | |
Breite | 805 mm | |
Höhe | 1.170 mm | |
Gewicht | 184 kg (Leergewicht) | 173 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 320 kg | |
Sitzhöhe | 850 mm | 850 mm |
Standgeräusch | 107 dB(A) | |
Tankinhalt | 17 Liter | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 43.990 € | 39.490 € |
Sonstiges | Digitale Einheit mit TFT-Farbdisplay: Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, gewählter Gang, Kilometerzähler, etc. | Fahrmodi, Leistungsmodi, Kurven-ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Motorbremskontrolle (EBC) EVO, automatische Reifenkalibrierung. | Einspritzung: Elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem mit zwei Einspritzdüsen pro Zylinder. Vollständige Ride-by-Wire-Steuerung mit elliptischen Drosselklappenkörpern. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".