Ducati Panigale V2 2025 | Ducati Panigale V4 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 96 x 61,5 mm | 81 x 53 mm |
Hubraum | 890 ccm | 1.103 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 123 g CO2/km | 151 g CO2/km |
Leistung | 120 PS (88 kW) bei 10750 U/min | 216 PS (159 kW) bei 13500 U/min |
Drehmoment | 93,3 Nm bei 8.250 U/min | 120,9 Nm bei 11.250 U/min |
Verdichtung | 13.1:1 | 14:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 252 km/h | 299 km/h |
Wartungsintervalle | 15.000 km / 24 Monate - Ventilspiel alle 30.000 km | alle 12.000 km oder alle 12 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 5,3 Liter | 6,5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Monocoque Aluminium | Aluminiumrahmen |
Federelemente vorn | 43-mm-Marzocchi-Gabel, voll einstellbar | 43-mm Showa BPF Federgabel |
Federelemente hinten | Kayaba-Federbein, voll einstellbar | Sachs-Federbein, Aluminium-Zweiarmschwinge |
Federweg v/h | 120 mm / 150 mm | 125 mm / 130 mm |
Radstand | 1.465 mm | 1.485 mm |
Nachlauf | 93 mm | 98 mm |
Lenkkopfwinkel | 66,4 ° | 66 ° |
Räder | Leichtmetall-Gussräder | Aluminiumguss |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 | 200/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brembo M50 Monoblock | 330-mm halbschwimmend gelagerte Scheibenbremse, radial montiert, Vierkolben-Bremssattel |
Bremse hinten | 245-mm-Scheibenbremse, Brembo Zweikolben | 245-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.070 mm | |
Breite | 780 mm | |
Höhe | 1.150 mm | |
Gewicht | 179 kg (Leergewicht) | 191 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 410 kg | |
Maximale Zuladung | 219 kg | |
Sitzhöhe | 837 mm | 850 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | 107 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | |
Tankinhalt | 15 Liter | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung, Notbremssignal |
Optionale Systeme | Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Heizgriffe | - |
Fahrzeugpreis ab | 16.390 € zzgl. Nebenkosten | 27.790 € |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".