Ducati Multistrada V4 S Sport 2023 | Ducati Multistrada V4 RS 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 83 x 53 mm | 81 x 53 mm |
Hubraum | 1.158 ccm | 1.103 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder | Ducati V4 Desmosedici Stradale, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 162,4 g CO2/km | 170 g CO2/km |
Leistung | 170 PS (125 kW) bei 10500 U/min | 180 PS (133 kW) bei 12250 U/min |
Drehmoment | 125 Nm bei 8.750 U/min | 118 Nm bei 9.500 U/min |
Verdichtung | 14:1 | 14,0:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | |
Wartungsintervalle | 15.000 km / 24 Monate | alle 15.000 km, Venilspiel alle 30.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 7 Liter | 7,3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | Mehrscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Steuerung und Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
Federelemente vorn | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar | 48-mm-Öhlins-Upside-Down-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, voll einstellbar | Öhlins-Federbein TX36, voll einstellbar |
Federweg v/h | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 170 mm |
Radstand | 1.567 mm | 1.592 mm |
Nachlauf | 102 mm | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,5 ° | 64,2 ° |
Räder | Gussräder / Speichenräder | Aluminium-Schmiedefelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 19 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 170/60 ZR 17 | 190/55 ZR17 |
Bremse vorn | 330-mm-Doppelscheibenbremse | 330-mm Doppelscheibenbremse, radial montierte Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel |
Bremse hinten | 265-mm-Bremsscheibe | 265-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Gewicht | 217 kg (Leergewicht) | 225 kg (Leergewicht) |
Maximale Zuladung | 227 kg | |
Sitzhöhe | 840 mm oder 860 mm | 840 mm bis 860 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | |
Tankinhalt | 22 Liter | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Berganfahrhilfe | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Berganfahrhilfe |
Fahrzeugpreis ab | 26.690 € | 37.390 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay | Doppelsitzbank | Fahrmodi, Leistungsmodi, Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Tagfahrlicht, Bremslicht, Navigation. | Einspritzung: 46 mm elliptische Drosselklappenkörper mit Ride-by-Wire-System. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".