Ducati Multistrada V4 2025 | Honda CB500X 2023 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 83 x 53,3 mm | 67 x 66,8 mm |
Hubraum | 1.158 ccm | 471 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 83,5 g CO2/km | |
Leistung | 170 PS (125 kW) bei 10750 U/min | 48 PS (35 kW) bei 8600 U/min |
Drehmoment | 124 Nm bei 9.000 U/min | 43 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 14:1 | 10,7:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | |
Wartungsintervalle | 15.000 km/24 Monate | |
Verbrauch pro 100 km | 6 Liter | 3 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | Mehrscheiben im Ölbad, Anti-Hopping-Kupplung |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | O-Ring-Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar | 41-mm-SFF-BP-USD-Gabel, Federvorspannung einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, voll einstellbar | Monodämpfer, Federvorspannung 5-fach einstellbar, Kasten-Stahlschwinge mit ProLink-Umlenkung |
Federweg v/h | 170 mm / 180 mm | 136 mm / 135 mm |
Radstand | 1.566 mm | 1.445 mm |
Nachlauf | 100 mm | 108 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | 62,5 ° |
Räder | Gussräder/Speichenräder | Gussspeichenräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 19 | 110/80R19 M/C |
Reifen hinten | 170/60 ZR 17 | 160/60R17 M/C |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 296-mm-Doppelscheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel, radial montiert |
Bremse hinten | 280-mm-Bremsscheibe | 240-mm-Einscheibenbremse, Einkolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.155 mm | |
Breite | 830 mm | |
Höhe | 1.410 mm | |
Gewicht | 229 kg | 199 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 386 kg | |
Maximale Zuladung | 189 kg | |
Sitzhöhe | 840 mm oder 860 mm | 830 mm |
Standgeräusch | 91 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | |
Tankinhalt | 22 Liter | 17 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Berganfahrhilfe, Blinkerrückstellung | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 20.590 € | 7.680 € |
Sonstiges | LCD-Anzeige mit Tacho, Balken-Drehzahlmesser, zwei Tageskilometernzählern, Kraftstoffstand- und Verbrauchsanzeige, Uhr, Wassertemperaturanzeige, Ganganzeige, Schaltblitz | Modell-ID: CB500XA. Windschild. | Einspritzung. PGM-FI mit 34 mm Drosselklappen. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".