Ducati Multistrada V4 2025 | Ducati Multistrada V4 S 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 83 x 53,3 mm | 83 x 53,3 mm |
Hubraum | 1.158 ccm | 1.158 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlter V4-Motor, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
Leistung | 170 PS (125 kW) bei 10750 U/min | 170 PS (125 kW) bei 10750 U/min |
Drehmoment | 124 Nm bei 9.000 U/min | 124 Nm bei 9.000 U/min |
Verdichtung | 14:1 | 14:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 250 km/h | |
Wartungsintervalle | 15.000 km/24 Monate | 15.000 km/24 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 6 Liter | 6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | servounterstützte Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Monocoque-Rahmen aus Aluminium | Monocoque-Rahmen aus Aluminium |
Federelemente vorn | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar | 50-mm-Upside-down-Gabel, voll einstellbar |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, voll einstellbar | Zentralfederbein, voll einstellbar |
Federweg v/h | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 180 mm |
Radstand | 1.566 mm | 1.566 mm |
Nachlauf | 100 mm | 100,6 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 ° | 65,8 ° |
Räder | Gussräder/Speichenräder | Gussräder/Speichenräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 19 | 120/70 ZR 19 |
Reifen hinten | 170/60 ZR 17 | 170/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 330-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | 280-mm-Bremsscheibe | 280-mm-Bremsscheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.390 mm | |
Breite | 1.025 mm | |
Höhe | 1.550 mm | |
Gewicht | 229 kg | 249 kg |
zul. Gesamtgewicht | 470 kg | |
Maximale Zuladung | 221 kg | |
Sitzhöhe | 840 mm oder 860 mm | 840 mm oder 860 mm |
Standgeräusch | 92 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | |
Tankinhalt | 22 Liter | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Berganfahrhilfe, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, semiaktives Fahrwerk, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Berganfahrhilfe, Notbremssignal |
Optionale Systeme | - | Reifendruckkontrollsystem, Sitzheizung, Heizgriffe, Blinkerrückstellung |
Fahrzeugpreis ab | 20.590 € | 24.290 € |
Sonstiges |
|
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".