Ducati Multistrada 950 2021 | Yamaha XSR900 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 94 x 67,5 mm | 78 x 62,1 mm |
Hubraum | 937 ccm | 890 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder (V2), flüssigkeitsgekühlt, Viertakt | Dreizylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | |
CO2 Emissionen | 116 g CO2/km | |
Leistung | 113 PS (83 kW) bei 9000 U/min | 119 PS (88 kW) bei 10000 U/min |
Drehmoment | 96 Nm bei 7.750 U/min | 93 Nm bei 7.000 U/min |
Verdichtung | 12,6:1 | 11,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Rutsch- und selbstverstärkende Nasskupplung mit Mehrscheibenaufbau und hydraulischer Betätigung. | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | Brückenrohrrahmen |
Federelemente vorn | KYB 48 mm voll einstellbare USD-Gabel. | Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Voll einstellbares Monofederbein, Fernverstellung der Federvorspannung, Aluminium-Zweiarmschwinge. | Über Hebelsystem angelenktes Federbein, Schwinge |
Federweg v/h | 170 mm / 170 mm | 130 mm / 137 mm |
Radstand | 1.495 mm | |
Nachlauf | 106 mm | 108 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 ° | 65 ° |
Räder | Leichtmetall gegossen | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70-ZR19 | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
Reifen hinten | 170/60-ZR17 | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, radial montierte Vierkolben-Bremssättel, ABS. | 298-mm-Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, schwimmend gelagerter Zweikolben-Bremssattel, Bosch ABS | 245-mm-Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.200 mm | 2.155 mm |
Breite | 860 mm | |
Höhe | 1.155 mm | |
Gewicht | 204 kg (Leergewicht) | 193 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Maximale Zuladung | 221 kg | |
Sitzhöhe | 840 mm | 810 mm |
Standgeräusch | 95 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | |
Tankinhalt | 20 Liter | 14 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter |
Fahrzeugpreis ab | 12.249 € inkl. Nebenkosten | |
Sonstiges | LCD | Einspritzung. Bosch elektronisches Einspritzsystem, zylindrische Drosselklappenkörper mit Ride-by-Wire, Durchmesser 53 mm. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".