Ducati DesertX 2025 | Ducati Multistrada V2 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 94 x 67,5 mm | 96 x 61,5 mm |
Hubraum | 937 ccm | 890 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 133 g CO2/km | 127 g CO2/km |
Leistung | 110 PS (81 kW) bei 9250 U/min | 116 PS (85 kW) bei 10750 U/min |
Drehmoment | 92 Nm bei 6.500 U/min | 92,1 Nm bei 8.250 U/min |
Verdichtung | 13,3:1 | 13,1:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 214 km/h | 220 km/h |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder alle 24 Monate | 15.000 km/24 Monate |
Verbrauch pro 100 km | 5,6 Liter | 5,5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen | Aluminium-Monocoque-Rahmen |
Federelemente vorn | 46-mm-Upside-down-Gabel, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar, Federvorspannung einstellbar | 45-mm-Upside-down-Gabel |
Federelemente hinten | Zentralfederbein, Zug- und Druckstufe einstellbar, Federvorspannung einstellbar | Monofederbein |
Federweg v/h | 230 mm / 220 mm | 170 mm / 170 mm |
Radstand | 1.608 mm | 1.573 mm |
Nachlauf | 122 mm | 105,5 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,4 ° | 65,7 ° |
Räder | Drahtspeichenräder | Guss-Aluminiumräder |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | 120/70 ZR 19 |
Reifen hinten | 150/70 R 18 | 170/60 ZR 17 |
Bremse vorn | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel |
Bremse hinten | 265-mm-Scheibenbremse | 265-mm-Bremsscheibe, Zweikolben-Schwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.390 mm | 2.410 mm |
Breite | 960 mm | 1.010 mm |
Höhe | 1.425 mm | 1.510 mm |
Gewicht | 210 kg (Leergewicht) | 199 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 465 kg | 457 kg |
Maximale Zuladung | 242 kg | 241 kg |
Sitzhöhe | 875 mm | 830 mm bis 850 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | 76 dB(A) |
Tankinhalt | 21 Liter | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Blinkerrückstellung, Kurvenlicht, Berganfahrhilfe |
Optionale Systeme | - | Reifendruckkontrollsystem, Heizgriffe |
Fahrzeugpreis ab | 17.090 € zzgl. Nebenkosten | 15.990 € |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".