BMW S 1000 XR 2025 | Ducati Multistrada 1260 S 2020 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 80 x 49,7 mm | 106 x 71 mm |
Hubraum | 999 ccm | 1.262 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, öl-/wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 4 |
CO2 Emissionen | 144 g CO2/km | 120,6 g CO2/km |
Leistung | 170 PS (125 kW) bei 11000 U/min | 158 PS (116 kW) bei 9500 U/min |
Drehmoment | 114 Nm bei 9.250 U/min | 129 Nm bei 7.500 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | 13:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 253 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 6,2 Liter | 5,2 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Selbstverstärkende Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt | Mehrscheiben-Ölbad |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Aluminiumverbund-Brückenrahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Federelemente vorn | Ø45-mm-Upside-Down-Teleskopgabel | 48 mm Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Aluminum-Unterzug-Schwinge, Full-Floater Pro, Zentralfederbein | Sachseinheit |
Federweg v/h | 150 mm / 150 mm | 170 mm / 170 mm |
Radstand | 1.541 mm | 1.585 mm |
Nachlauf | 118 mm | 111 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,1 ° | 65 ° |
Räder | Aluminium-Gussränder | Aluminium-Gussräder |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 | 190/55 17 |
Bremse vorn | Ø 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Festsattel | 330 mm Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssattel |
Bremse hinten | Ø265-mm-Einscheibenbremse, Zweikolbenschwimmsattel | 265 mm Einscheibenbremse, Doppelkolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.156 mm | 2.260 mm |
Breite | 850 mm | 1.000 mm |
Höhe | 1.460 mm | 1.127 mm |
Gewicht | 227 kg (fahrfertiges Gewicht) | 209 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 450 kg | |
Maximale Zuladung | 223 kg | 215 kg |
Sitzhöhe | 850 mm | 825 mm bis 845 mm |
Tankinhalt | 20 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Kurvenlicht, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter | ABS |
Optionale Systeme | Intelligenter Notruf | - |
Fahrzeugpreis ab | 19.480 € zzgl. Nebenkosten | 19.390 € |
Sonstiges | Stauraum unter der Sitzbank | Windschild. Fahrmodi Pro (inkl. HSC Pro, MSR, ABS Pro und DTC). Integrierte Kofferhalterungen. Keyless-System. Notrufsystem. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung / digitales Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Gassteuerung (Throttle-by-Wire). | LCD-Display | Doppelsitzbank | Einspritzung. Elektronisches Einspritzsystem von Bosch, elliptische Drosselklappenkörper mit Ride-by-Wire, äquivalenter Durchmesser 56 mm. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".