BMW R 18 B 2025 | Ducati Panigale V2 2025 | Ducati Panigale V4 2025 | Ducati Panigale V4 R 2025 | Ducati Panigale V4 R 2025 | Harley-Davidson Low Rider ST 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||||
Preis-/
|
||||||
Motor
|
|
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 107,1 x 100 mm | 96 x 61,5 mm | 81 x 53 mm | 81 x 48 mm | 81 x 48 mm | 103,5 x 114,3 mm |
Hubraum | 1.802 ccm | 890 ccm | 1.103 ccm | 988 ccm | 988 ccm | 1.923 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, öl- und luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Milwaukee-Eight 117, luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-45°-V-Twin |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 134 g CO2/km | 123 g CO2/km | 151 g CO2/km | 185 g CO2/km | 185 g CO2/km | 135 g CO2/km |
Leistung | 97 PS (71 kW) bei 4750 U/min | 120 PS (88 kW) bei 10750 U/min | 216 PS (159 kW) bei 13500 U/min | 218 PS (160 kW) bei 15500 U/min | 218 PS (160 kW) bei 15500 U/min | 116 PS (85 kW) bei 5020 U/min |
Drehmoment | 163 Nm bei 3.000 U/min | 93,3 Nm bei 8.250 U/min | 120,9 Nm bei 11.250 U/min | 111,3 Nm bei 12.000 U/min | 111,3 Nm bei 12.000 U/min | 173 Nm bei 4.000 U/min |
Verdichtung | 9.6:1 | 13.1:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 10.3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h | 252 km/h | 299 km/h | über 200 km/h | über 200 km/h | 190 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach alle 10.000 km oder jährlich | 15.000 km / 24 Monate - Ventilspiel alle 30.000 km | alle 12.000 km oder alle 12 Monate | alle 12.000 km oder alle 12 Monate | alle 12.000 km oder alle 12 Monate | Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km |
Verbrauch pro 100 km | 5,8 Liter | 5,3 Liter | 6,5 Liter | 8 Liter | 8 Liter | 5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
|
|
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Servo-Unterstützung und Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt | Trockenkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | Trockenkupplung mit Anti-Hopping-Funktion | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Ölbadkupplung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Riemen |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
|
|
Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrahmen | Monocoque Aluminium | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | Teleskopgabel | 43-mm-Marzocchi-Gabel, voll einstellbar | 43-mm Showa BPF Federgabel | Öhlins 43-mm-Upside-down-Gabel, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk, dynamische Dämpfungsveränderung | Öhlins 43-mm-Upside-down-Gabel, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk, dynamische Dämpfungsveränderung | 43-mm-Upside-down-Telegabel |
Federelemente hinten | Stahl-Zweiarmschwinge, zentrales Federbein | Kayaba-Federbein, voll einstellbar | Sachs-Federbein, Aluminium-Zweiarmschwinge | Öhlins Federbein, voll einstellbar, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0, dynamische Dämpfungsveränderung | Öhlins Federbein, voll einstellbar, Zug- und Druckstufe einstellbar, Öhlins Smart EC 2.0, dynamische Dämpfungsveränderung | Monostoßdämpfer, Federvorspannung einstellbar |
Federweg v/h | 120 mm / 120 mm | 120 mm / 150 mm | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm | 130 mm / 112 mm |
Radstand | 1.695 mm | 1.465 mm | 1.485 mm | 1.471 mm | 1.471 mm | 1.615 mm |
Nachlauf | 183,5 mm | 93 mm | 98 mm | 100 mm | 100 mm | 145 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,7 ° | 66,4 ° | 66 ° | 65,5 ° | 65,5 ° | 62 ° |
Räder | Aluminiumguss | Leichtmetall-Gussräder | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminumguss |
Reifen vorn | 120/70-R19 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 110/90 B19 62H |
Reifen hinten | 180/55-B16 | 190/55 ZR 17 | 200/60 ZR 17 | 200/60 ZR17 | 200/60 ZR17 | 180/70 B16 77H |
Bremse vorn | 300-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppelscheibenbremse, Brembo M50 Monoblock | 330-mm halbschwimmend gelagerte Scheibenbremse, radial montiert, Vierkolben-Bremssattel | 330-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Monoblock Bremssättel, Vierkolben-Bremszangen | 330-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Monoblock Bremssättel, Vierkolben-Bremszangen | 300-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Bremssättel |
Bremse hinten | 300-mm-Einzelscheibenbremse | 245-mm-Scheibenbremse, Brembo Zweikolben | 245-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel | 245-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel | 245-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel | 292-mm-Scheibenbremse, Zweikolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
|
|
Länge | 2.560 mm | 2.070 mm | 2.360 mm | |||
Breite | 970 mm | 780 mm | 890 mm | |||
Höhe | 1.400 mm | 1.150 mm | 1.290 mm | |||
Gewicht | 398 kg (fahrfertiges Gewicht) | 179 kg (Leergewicht) | 191 kg (Leergewicht) | 184 kg (Leergewicht) | 184 kg (Leergewicht) | 311 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 630 kg | 410 kg | 526 kg | |||
Maximale Zuladung | 232 kg | 219 kg | 203 kg | |||
Sitzhöhe | 720 mm | 837 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 715 mm |
Standgeräusch | 94 dB(A) | 93 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) | 90 dB(A) |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | 76 dB(A) | ||||
Tankinhalt | 24 Liter | 15 Liter | 17 Liter | 17 Liter | 17 Liter | 18,9 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Motorschleppmomentregelung, Heizgriffe, Intelligenter Notruf | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung, Notbremssignal | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Tempomat |
Optionale Systeme | Reifendruckkontrollsystem, adaptiver Abstandstempomat, Berganfahrhilfe, Sitzheizung | Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Heizgriffe | - | - | - | - |
Fahrzeugpreis ab | 27.760 € zzgl. Nebenkosten | 16.390 € zzgl. Nebenkosten | 27.790 € | 43.990 € | 43.990 € | 24.370 € zzgl. Nebenkosten |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".