BMW R 1250 RS 2025 | BMW R 1250 RS 2025 | Harley-Davidson Fat Boy 2025 | Harley-Davidson Fat Boy 2025 | Honda CB 125 R 2024 | Honda CB 125 R 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||||
Preis-/
|
||||||
Motor
|
|
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 102,5 x 76 mm | 102,5 x 76 mm | 103,5 x 114,3 mm | 103,5 x 114,3 mm | 57,5 x 48,5 mm | 57,5 x 48,5 mm |
Hubraum | 1.254 ccm | 1.254 ccm | 1.923 ccm | 1.923 ccm | 125 ccm | 125 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, luft-/flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Zweizylinder, luft-/flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | Milwaukee-Eight 117, 4 Ventile, 2 Zylinder, Luft-/Flüssigkeitsgekühlt | Milwaukee-Eight 117, 4 Ventile, 2 Zylinder, Luft-/Flüssigkeitsgekühlt | flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Takt, DOHC | flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, 4-Takt, DOHC |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 110 g CO2/km | 110 g CO2/km | 128 g CO2/km | 128 g CO2/km | 51 g CO2/km | 51 g CO2/km |
Leistung | 136 PS (100 kW) bei 7750 U/min | 136 PS (100 kW) bei 7750 U/min | 105 PS (77 kW) bei 5020 U/min | 105 PS (77 kW) bei 5020 U/min | 15 PS (11 kW) | 15 PS (11 kW) |
Drehmoment | 143 Nm bei 6.250 U/min | 143 Nm bei 6.250 U/min | 168 Nm bei 3.000 U/min | 168 Nm bei 3.000 U/min | 11 Nm bei 8.000 U/min | 11 Nm bei 8.000 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | 12,5:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 11,3:1 | 11,3:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 205 km/h | über 205 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 101 km/h | 101 km/h |
Wartungsintervalle | Einfahrinspektion bei 1.000km, danach alle 10.000 km oder jährlich | Einfahrinspektion bei 1.000km, danach alle 10.000 km oder jährlich | Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km | Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km | ||
Verbrauch pro 100 km | 4,7 Liter | 4,7 Liter | 5 Liter | 5 Liter | 2,2 Liter | 2,2 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping-Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping-Kupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Ölbadkupplung | mechanisch betätigte Zehnscheiben-Ölbadkupplung | Nass, Mehrscheiben mit Schraubenfedern | Nass, Mehrscheiben mit Schraubenfedern |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang/Manuell | 6-Gang | 6-Gang | 6 Gang | 6 Gang |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb (Endantrieb) | Kardanantrieb (Endantrieb) | Riemen | Riemen | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
|
|
Rahmen | Stahlrohrrahmen mit tragendem Motor, Stahlrohr-Heckrahmen. | Stahlrohrrahmen mit tragendem Motor, Stahlrohr-Heckrahmen. | Stahlrohrrahmen | Stahlrohrrahmen | Stahlrohrrahmen | Stahlrohrrahmen |
Federelemente vorn | Upside-down-Teleskopgabel, Ø 45 mm | Upside-down-Teleskopgabel, Ø 45 mm | 49-mm-Teleskopgabel | 49-mm-Teleskopgabel | Teleskopische SFF-BP-Upside-Down-Gabel, 41 mm | Teleskopische SFF-BP-Upside-Down-Gabel, 41 mm |
Federelemente hinten | Einarmschwinge mit BMW Paralever; WAD-Federbein (wegabhängige Dämpfung), Federvorspannung hydraulisch einstellbar | Einarmschwinge mit BMW Paralever; WAD-Federbein (wegabhängige Dämpfung), Federvorspannung hydraulisch einstellbar | Monostoßdämpfer mit hydraulisch Vorspanneinstellung | Monostoßdämpfer mit hydraulisch Vorspanneinstellung | Einzelstoßdämpfer | Einzelstoßdämpfer |
Federweg v/h | 140 mm / 140 mm | 140 mm / 140 mm | 130 mm / 86 mm | 130 mm / 86 mm | 120 mm / 126 mm | 120 mm / 126 mm |
Radstand | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.345 mm | 1.345 mm |
Nachlauf | 114,8 mm | 114,8 mm | 104 mm | 104 mm | 90 mm | 90 mm |
Lenkkopfwinkel | 63,3 ° | 63,3 ° | 60 ° | 60 ° | 65,8 ° | 65,8 ° |
Räder | Gussaluminium | Gussaluminium | Aluminiumguss | Aluminiumguss | ||
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 160/60 R18 70V | 160/60 R18 70V | 110/70R17M/C 54H | 110/70R17M/C 54H |
Reifen hinten | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 240/40 R18 79V | 240/40 R18 79V | 150/60R17M/C 66H | 150/60R17M/C 66H |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Ø 320 mm, Vierkolben-Bremssättel | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Ø 320 mm, Vierkolben-Bremssättel | 300-mm-Scheibenbremse | 300-mm-Scheibenbremse | 296 mm Einscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen | 296 mm Einscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen |
Bremse hinten | Einzelscheibe, schwimmend, Ø 276 mm, Zweikolben | Einzelscheibe, schwimmend, Ø 276 mm, Zweikolben | 292-mm-Scheibenbremse | 292-mm-Scheibenbremse | 220 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange | 220 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
|
|
Länge | 2.187 mm | 2.187 mm | 2.365 mm | 2.365 mm | 2.015 mm | 2.015 mm |
Breite | 890 mm | 890 mm | 965 mm | 965 mm | 820 mm | 820 mm |
Höhe | 1.255 mm | 1.255 mm | 1.120 mm | 1.120 mm | 1.055 mm | 1.055 mm |
Gewicht | 243 kg (fahrfertiges Gewicht) | 243 kg (fahrfertiges Gewicht) | 303 kg (Leergewicht) | 303 kg (Leergewicht) | 130 kg (fahrfertiges Gewicht) | 130 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 460 kg | 460 kg | 533 kg | 533 kg | 310 kg | 310 kg |
Maximale Zuladung | 217 kg | 217 kg | 218 kg | 218 kg | 180 kg | 180 kg |
Sitzhöhe | 820 mm | 820 mm | 675 mm | 675 mm | 816 mm | 816 mm |
Standgeräusch | 90 dB(A) | 90 dB(A) | 93 dB(A) | 93 dB(A) | ||
Fahrgeräusch | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | ||
Tankinhalt | 18 Liter | 18 Liter | 18,9 Liter | 18,9 Liter | 10 Liter | 10 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Berganfahrhilfe, Intelligenter Notruf | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Berganfahrhilfe, Intelligenter Notruf | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Tempomat | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Tempomat | ABS | ABS |
Optionale Systeme | Reifendruckkontrollsystem, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Sitzheizung, Heizgriffe | Reifendruckkontrollsystem, Schaltassistent/Quickshifter, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Sitzheizung, Heizgriffe | - | - | - | - |
Fahrzeugpreis ab | 16.150 € zzgl. Nebenkosten | 16.150 € zzgl. Nebenkosten | 26.770 € zzgl. Nebenkosten | 26.770 € zzgl. Nebenkosten | 4.800 € | 4.800 € |
Sonstiges | 6,5-Zoll-TFT-Display | Verstellbare Windschutzscheibe. 3 Fahrmodi (Rain/Road/Eco). Dynamische Traktionskontrolle. Automatische Stabilitätskontrolle. Berganfahrhilfe. Dynamische Bremskontrolle. USB-Ladebuchse. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung / digitales Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Drosselklappensteuerung (Throttle-by-Wire). | 6,5-Zoll-TFT-Display | Verstellbare Windschutzscheibe. 3 Fahrmodi (Rain/Road/Eco). Dynamische Traktionskontrolle. Automatische Stabilitätskontrolle. Berganfahrhilfe. Dynamische Bremskontrolle. USB-Ladebuchse. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung / digitales Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Drosselklappensteuerung (Throttle-by-Wire). | Die Honda CB 125 R ist ein Leichtkraftrad im Naked-Bike-Gewand. Fahrwerk und Ergonomie lassen den Fahrer auch mit 125 Kubik und 15 PS mit sportlichen Ambitionen durch die Stadt und über Land fahren. Für die Honda CB 125 R stand die große Schwester CB 650 R Pate und auch dieses Modell freut sich zu Recht über große Beliebtheit bei jungen Fahrern. | Die Honda CB 125 R ist ein Leichtkraftrad im Naked-Bike-Gewand. Fahrwerk und Ergonomie lassen den Fahrer auch mit 125 Kubik und 15 PS mit sportlichen Ambitionen durch die Stadt und über Land fahren. Für die Honda CB 125 R stand die große Schwester CB 650 R Pate und auch dieses Modell freut sich zu Recht über große Beliebtheit bei jungen Fahrern. |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".