BMW R 1200 RS 2019 | BMW S 1000 XR 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 101 x 73 mm | 80 x 49,7 mm |
Hubraum | 1.170 ccm | 999 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder-Boxermotor, flüssigkeitsgekühlt, Viertakt | Vierzylinder, öl-/wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | |
CO2 Emissionen | 106,7 g CO2/km | 144 g CO2/km |
Leistung | 125 PS (91 kW) bei 7750 U/min | 170 PS (125 kW) bei 11000 U/min |
Drehmoment | 125 Nm bei 6.500 U/min | 114 Nm bei 9.250 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | 12,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 253 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 4,6 Liter | 6,2 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Nasskupplung mit acht Scheiben und Anti-Hopping-Funktion, hydraulisch betätigt. | Selbstverstärkende Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb (Kardangelenk) | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Zweiteiliger Rahmen, vorderer Rahmen und angeschraubter Heckrahmen, tragender Motor. | Aluminiumverbund-Brückenrahmen |
Federelemente vorn | Upside-down-Teleskopgabel, Durchmesser 45 mm, Federweg 140 mm, silber eloxiert. | Ø45-mm-Upside-Down-Teleskopgabel |
Federelemente hinten | BMW Motorrad EVO Paralever = BMW Motorrad EVO-Paralever-Hinterradaufhängung | Aluminum-Unterzug-Schwinge, Full-Floater Pro, Zentralfederbein |
Federweg v/h | 140 mm / 140 mm | 150 mm / 150 mm |
Radstand | 1.541 mm | |
Nachlauf | 115 mm | 118 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,3 ° | 65,1 ° |
Räder | Gussaluminium | Aluminium-Gussränder |
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55-ZR17 | 190/55 ZR 17 |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 276 mm, Vierkolben-Bremssättel, ABS | Ø 320-mm-Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten | - Bremse hinten: Einzelscheibe, schwimmend, Ø 276 mm - Bremssystem: ABS - Bremssattel: Zweikolben | Ø265-mm-Einscheibenbremse, Zweikolbenschwimmsattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.202 mm | 2.156 mm |
Breite | 925 mm | 850 mm |
Höhe | 1.250 mm | 1.460 mm |
Gewicht | 236 kg (fahrfertiges Gewicht) | 227 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 450 kg | |
Maximale Zuladung | 223 kg | |
Sitzhöhe | 820 mm | 850 mm |
Tankinhalt | 18 Liter | 20 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | ABS, Kurvenlicht, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter |
Optionale Systeme | - | Intelligenter Notruf |
Fahrzeugpreis ab | 19.480 € zzgl. Nebenkosten | |
Sonstiges | Abschaltbares ABS. | Einspritzung. Digitales Motormanagement mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung. | Stauraum unter der Sitzbank | Windschild. Fahrmodi Pro (inkl. HSC Pro, MSR, ABS Pro und DTC). Integrierte Kofferhalterungen. Keyless-System. Notrufsystem. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung / digitales Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Gassteuerung (Throttle-by-Wire). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".