BMW R 1200 R 2019 | Kawasaki Ninja H2 SX 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 101 x 73 mm | 76 x 55 mm |
Hubraum | 1.170 ccm | 998 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | - Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, Viertakt | Reihenvierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | |
CO2 Emissionen | 115,1 g CO2/km | 128 g CO2/km |
Leistung | 125 PS (91 kW) bei 7750 U/min | 200 PS (147 kW) bei 11000 U/min |
Drehmoment | 125 Nm bei 6.500 U/min | 137 Nm bei 8.500 U/min |
Verdichtung | 12,5:1 | 11,2:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 299 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion bei 1.000 km, danach alle 12.000 km oder jährlich | |
Verbrauch pro 100 km | 5 Liter | 5,4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Nasskupplung mit acht Scheiben, Anti-Hopping-Funktion, hydraulisch betätigt. | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb (Kardangelenk) | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Zweiteiliger Rahmen, vorderer Rahmen und angeschraubter Heckrahmen, tragender Motor. | Gitterrohrrahmen, hochfester Stahl mit Montageplatte für Schwinge |
Federelemente vorn | Upside-Down-Teleskopgabel, Durchmesser 45 mm, silber eloxiert. | 43-mm-Upside-down-Gabel mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung, einstellbarer Federbasis und Top-out-Federn |
Federelemente hinten | Einarmschwinge aus Gussaluminium mit BMW Motorrad Paralever; WAD-Federbein mit wegabhängiger Dämpfung, Federvorspannung stufenlo | Uni-Trak-Gasdruck-Stoßdämpfer, Piggyback-Reservoir, einstellbare Federbasis, Druck- und Zugstufendämpfung |
Federweg v/h | 140 mm / 140 mm | 120 mm / 139 mm |
Radstand | 1.480 mm | |
Nachlauf | 126 mm | 103 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,3 ° | 66 ° |
Räder | Gussfelgen | |
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 180/55-ZR17 | 190/55ZR17M/C (75W) |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 276 mm, Vierkolben-Bremssättel, ABS | 320-mm-Doppel-Bremsscheiben, radial montierte Vierkolben-Monobloc-Festsättel |
Bremse hinten | - Bremse hinten: Einzelscheibe, schwimmend, Ø 276 mm - Bremssystem: ABS - Bremssattel: Zweikolben | 250-mm-Einzelscheibe mit Brembo-Doppelkolben-Bremssattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.165 mm | 2.175 mm |
Breite | 880 mm | 790 mm |
Höhe | 1.300 mm | 1.260 mm |
Gewicht | 232 kg (fahrfertiges Gewicht) | 266 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 462 kg | |
Maximale Zuladung | 196 kg | |
Sitzhöhe | 790 mm | 835 mm |
Tankinhalt | 18 Liter | 19 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | - | ABS, Traktionskontrolle, Kollisionswarnung, Totwinkelerkennung |
Fahrzeugpreis ab | 25.795 € zzgl. Nebenkosten | |
Sonstiges | Abschaltbares ABS. Fahrmodi Regen und Straße. | Einspritzung. Digitales Motormanagement mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung (Ride-by-Wire). | Farben für den Modelljahrgang 2025 (ab September 2024):
|
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".