BMW K 1600 Grand America 2025 | Honda GL1800 Gold Wing Tour DCT 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 72 x 67 mm | 73 x 73 mm |
Hubraum | 1.649 ccm | 1.833 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Sechszylinder, öl-/wassergekühlt | Sechszylinder-Boxermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 137 g CO2/km | |
Leistung | 160 PS (118 kW) bei 6750 U/min | 126 PS (93 kW) bei 5500 U/min |
Drehmoment | 180 Nm bei 5.250 U/min | 170 Nm bei 4.500 U/min |
Verdichtung | 12,2:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h | 180 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1000 km, danach jährlich oder alle 12000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 5,9 Liter | 5 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad | elektronisch-hydraulisch gesteuert, Scheiben im Ölbad (DCT) |
Schaltung | 6-Gang | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Sekundärantrieb | Kardan | Kardanwelle |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Brückenrahmen (Aluminium), Motor mittragend | Druckguss-Aluminium-Doppelträgerrahmen |
Federelemente vorn | Duolever, Zentralfederbein | Doppel-Querlenker-Aufhängung |
Federelemente hinten | Paralever | Zentralfederbein |
Federweg v/h | 115 mm / 125 mm | 110 mm / 105 mm |
Radstand | 1.618 mm | 1.695 mm |
Nachlauf | 106,4 mm | 109 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,2 ° | 60 ° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 130/70R18 M/C |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 | 200/55R16 M/C |
Bremse vorn | Ø320 mm Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel | 320-mm-Doppelscheiben, schwimmend gelagert, 6-Kolben-Bremszangen |
Bremse hinten | Ø320 mm Einscheibenbremse, Doppelkolben-Schwimmsattel | 316-mm-Scheibe, 3-Kolben-Bremszange |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.560 mm | 2.615 mm |
Breite | 1.000 mm | 925 mm |
Höhe | 1.440 mm | 1.430 mm |
Gewicht | 367 kg (fahrfertiges Gewicht) | 390 kg |
zul. Gesamtgewicht | 560 kg | 593 kg |
Maximale Zuladung | 193 kg | 203 kg |
Sitzhöhe | 750 mm | 745 mm |
Standgeräusch | 88 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 70 dB(A) | |
Tankinhalt | 26,5 Liter | 21 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Heizgriffe, Sitzheizung, Berganfahrhilfe | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, semiaktives Fahrwerk, Tempomat, Berganfahrhilfe |
Optionale Systeme | Intelligenter Notruf | - |
Fahrzeugpreis ab | 30.045 € zzgl. Nebenkosten | 39.990 € |
Sonstiges | Seitenkoffer. Topcase. | 10,25-Zoll-Farb-TFT-Display | Audiosystem mit Bluetooth. Tempomat. Dynamische Traktionskontrolle. Dynamische elektronische Fahrwerksanpassung. 3 Fahrmodi: Rain, Road und Dynamic. Sitzheizung. Heizgriffe. Windschild. Reifendruckkontrolle. Ladefach für Mobiltelefone. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung mit digitalem Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Gassteuerung (Throttle-by-Wire). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".