BMW K 1600 Grand America 2025 | Ducati Supersport 950 S 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 72 x 67 mm | 94 x 67 mm |
Hubraum | 1.649 ccm | 937 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Sechszylinder, öl-/wassergekühlt | Zweizylindermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 137 g CO2/km | 134 g CO2/km |
Leistung | 160 PS (118 kW) bei 6750 U/min | 110 PS (81 kW) bei 9000 U/min |
Drehmoment | 180 Nm bei 5.250 U/min | 93 Nm bei 6.500 U/min |
Verdichtung | 12,2:1 | 12,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 162 km/h | 240 km/h |
Wartungsintervalle | alle 15.000 km oder alle 12 Monate | |
Verbrauch pro 100 km | 5,9 Liter | 5,6 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad | mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kardan | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Brückenrahmen (Aluminium), Motor mittragend | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
Federelemente vorn | Duolever, Zentralfederbein | voll einstellbare 48-mm-Upside-Down-Marzocchi-Gabel |
Federelemente hinten | Paralever | progressives Fahrwerk mit voll einstellbarem Sachs-Federbein |
Federweg v/h | 115 mm / 125 mm | 130 mm / 144 mm |
Radstand | 1.618 mm | 1.478 mm |
Nachlauf | 106,4 mm | 91 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,2 ° | 66 ° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Leichtmetall-Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 | 180/55 ZR17 |
Bremse vorn | Ø320 mm Doppelscheibenbremse, 4-Kolben-Festsattel | halbschwimmende 320-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Monobloc-Brembo-M4-32-Vierkolbensättel, Radialpumpe |
Bremse hinten | Ø320 mm Einscheibenbremse, Doppelkolben-Schwimmsattel | 245-mm- Scheibenbremse mit Zweikolben-Sattel |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.560 mm | 2.120 mm |
Breite | 1.000 mm | 750 mm |
Höhe | 1.440 mm | 1.175 mm |
Gewicht | 367 kg (fahrfertiges Gewicht) | 205 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 560 kg | |
Maximale Zuladung | 193 kg | 218 kg |
Sitzhöhe | 750 mm | 810 mm |
Standgeräusch | 93 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 76 dB(A) | |
Tankinhalt | 26,5 Liter | 16 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Heizgriffe, Sitzheizung, Berganfahrhilfe | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter |
Optionale Systeme | Intelligenter Notruf | - |
Fahrzeugpreis ab | 30.045 € zzgl. Nebenkosten | 18.490 € |
Sonstiges | Seitenkoffer. Topcase. | 10,25-Zoll-Farb-TFT-Display | Audiosystem mit Bluetooth. Tempomat. Dynamische Traktionskontrolle. Dynamische elektronische Fahrwerksanpassung. 3 Fahrmodi: Rain, Road und Dynamic. Sitzheizung. Heizgriffe. Windschild. Reifendruckkontrolle. Ladefach für Mobiltelefone. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung mit digitalem Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Gassteuerung (Throttle-by-Wire). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".