BMW K 1600 B 2025 | Honda GL1800 Gold Wing Tour 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 72 x 67,5 mm | 73 x 73 mm |
Hubraum | 1.649 ccm | 1.833 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Öl-/wassergekühlter Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor mit vier Ventilen pro Zylinder | Sechszylinder-Boxermotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 137 g CO2/km | 124 g CO2/km |
Leistung | 160 PS (117 kW) bei 6750 U/min | 127 PS (93 kW) bei 5500 U/min |
Drehmoment | 180 Nm bei 5.250 U/min | 170 Nm bei 4.500 U/min |
Verdichtung | 12,2:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 180 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.000 km, danach jährlich oder alle 12.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 5,9 Liter | 5,4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | elektronisch-hydraulisch gesteuert, Scheiben im Ölbad (DCT) |
Schaltung | 6-Gang/Manuell | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Sekundärantrieb | Kardanantrieb (Endantrieb) | Kardanantrieb |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Brückenrahmen, Gussaluminium, tragender Motor. | Aluminium-Brückenrahmen |
Federelemente vorn | BMW Motorrad Duolever; zentrale Federbeinaufhängung | Doppel-Querlenker-Aufhängung |
Federelemente hinten | Einarmige Schwinge aus Gussaluminium mit BMW Motorrad Paralever; zentrales Federbein. | Zentralfederbein |
Federweg v/h | 115 mm / 125 mm | 110 mm / 105 mm |
Radstand | 1.618 mm | 1.695 mm |
Nachlauf | 106,4 mm | 109 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,2 ° | 59,5 ° |
Räder | Gussaluminium | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70-ZR17 | 130/70R18 M/C |
Reifen hinten | 190/55-ZR17 | 200/55R16 M/C |
Bremse vorn | Doppelscheibenbremse, Ø 320 mm, Vierkolben-Bremssättel, ABS | 320-mm-Doppelscheiben, schwimmend gelagert, 6-Kolben-Bremszangen |
Bremse hinten | - Einzelscheibe, Ø 320 mm - Bremssattel: Zweikolben - ABS: Vorhanden | 316-mm-Scheibe, 3-Kolben-Bremszange |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.470 mm | 2.615 mm |
Breite | 1.000 mm | 905 mm |
Höhe | 1.340 mm | 1.430 mm |
Gewicht | 344 kg (fahrfertiges Gewicht) | 393 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 560 kg | |
Maximale Zuladung | 216 kg | |
Sitzhöhe | 750 mm | 745 mm |
Standgeräusch | 89 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 70 dB(A) | |
Tankinhalt | 26,5 Liter | 21 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Motorschleppmomentregelung, Berganfahrhilfe, Sitzheizung, Heizgriffe | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, semiaktives Fahrwerk, Tempomat, Berganfahrhilfe, Sitzheizung, Heizgriffe |
Optionale Systeme | Intelligenter Notruf | - |
Fahrzeugpreis ab | 27.290 € zzgl. Nebenkosten | 39.300 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Satteltaschen | 10,25-Zoll-Farb-TFT-Display | 3 Fahrmodi: Rain, Road und Dynamic. Tempomat, DTC (Dynamic Traction Control), Dynamic ESA (Elektronische Fahrwerkseinstellung), Sitz- und Griffheizung. Reifendruckkontrolle. Windschild. Rückfahrhilfe. Ladefach für Mobiltelefone (USB-C). | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung mit digitalem Motormanagementsystem: BMS-O mit elektronischer Gassteuerung (Throttle-by-Wire). |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".