BMW F 800 GS 2025 | Moto Guzzi V85 Strada 2024 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 86 x 77 mm | 84 x 77 mm |
Hubraum | 895 ccm | 853 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, wassergekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | 2 Ventile pro Zylinder, Zweizylinder, luftgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 99,8 g CO2/km | |
Leistung | 87 PS (64 kW) bei 6750 U/min | 80 PS (59 kW) bei 7750 U/min |
Drehmoment | 91 Nm bei 6.750 U/min | 83 Nm bei 5.100 U/min |
Verdichtung | 13,1:1 | 10,5:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 195 km/h |
Wartungsintervalle | Erstinspektion nach 1.500 km, danach alle 10.000 km | |
Verbrauch pro 100 km | 4,3 Liter | 4 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Nasskupplung mit Anti-Hopping-Funktion, mechansch betätigt | Einscheiben-Trockenkupplung |
Schaltung | klauengeschaltetes Sechsganggetriebe | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette | Kardan |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise, Motor mitttragend | Gitterrohr-Brückenrahmen aus hochfestem Stahl |
Federelemente vorn | 41-mm Teleskop-Gabel | Hydraulische 41-mm-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar |
Federelemente hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge, direkt angelenktes Zentralfederbein, Zugstufendämpfung einstellbar | hydraulisches Monofederbein, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar |
Federweg v/h | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm |
Radstand | 1.556 mm | 1.530 mm |
Nachlauf | 106 mm | 128 mm |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | 65 ° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Leichtmetallräder |
Reifen vorn | 110/80 R19 | 110/80 R19 |
Reifen hinten | 150/70 R17 | 150/70 R17 |
Bremse vorn | Doppelschreibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Ø 305 mm, Zwei-Kolben- Schwimmsättel | Doppel-Scheibenbremse, 320 mm, 2 radial montierte 4-Kolben-Bremssättel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 265 mm, Einkolben-Schwimmsattel | Scheibenbremse, 260 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.296 mm | 2.185 mm |
Breite | 910 mm | 870 mm |
Höhe | 1.225 mm | 1.360 mm |
Gewicht | 227 kg (fahrfertiges Gewicht) | 226 kg (fahrfertiges Gewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 440 kg | 462 kg |
Maximale Zuladung | 213 kg | 236 kg |
Sitzhöhe | 815 mm | 830 mm |
Standgeräusch | 91 dB(A) | |
Fahrgeräusch | 75 dB(A) | |
Tankinhalt | 15 Liter | 23 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, ABS | Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Tempomat |
Optionale Systeme | Reifendruckkontrollsystem, Schaltassistent/Quickshifter, Intelligenter Notruf, Tempomat | - |
Fahrzeugpreis ab | 10.650 € zzgl. Nebenkosten | 12.499 € |
Sonstiges | 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay | Ride-by-Wire. Fahrmodi Rain und Road. Traktionskontrolle. Heizgriffe. USB-Anschluss. | Einspritzung. Elektronische Saugrohreinspritzung, digitales Motormanagement (BMS-K+). | Kraftstoffart: Super |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".