BMW F 650 ST 1999 | Honda SLR 650 2000 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 100 x 83 mm | |
Hubraum | 652 ccm | 644 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile | 1 Zylinder, luftgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder |
Leistung | 48 PS (35 kW) bei 6500 U/min | 39 PS (29 kW) bei 5750 U/min |
Drehmoment | 57 Nm bei 5.200 U/min | 42 Nm bei 4.250 U/min |
Verdichtung | 9,7:1 | |
Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h | 140 km/h |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad | |
Schaltung | 5-Gang | 5-Gang |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Einschleifenrohrrahmen | |
Federelemente vorn | 41 mm Telegabel, Schraubenfedern | Teleskopgabel |
Federelemente hinten | Zweiarm-Stahlschwinge, Zentralfederbein | Zentralfederbein |
Federweg v/h | 170 mm / 120 mm | / |
Radstand | 1.480 mm | |
Nachlauf | 110 mm | 1.440 mm |
Lenkkopfwinkel | 62 ° | |
Reifen vorn | 100/90 18 | |
Reifen hinten | 130/80 17 | |
Bremse vorn | 300 mm Einscheibenbremse, Doppelkolben-Schwimmsattel | Scheibenbremse |
Bremse hinten | 240 mm Einscheibenbremse, Einkolben-Schwimmsattel | Scheibenbremse |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.160 mm | |
Breite | 880 mm | |
Höhe | 1.200 mm | |
Gewicht | 191 kg (Leergewicht) | 176 kg |
Sitzhöhe | 785 mm | 840 mm |
Tankinhalt | 17 Liter | |
Fahrzeugpreis ab | 11.950 DM |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".